???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Maurício Rafael Oliveira da | - |
dc.creator.Lattes | lattes não disponível | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Disney Douglas de Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0809035825922353 | por |
dc.contributor.referee1 | Cabral, Valdemir Martins | - |
dc.contributor.referee2 | Max, Ferreira | - |
dc.date.issued | 2017-09-28 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Mauricio Rafael Oliveira da. Teorema de Pappus: superfícies e sólidos de revolução. 2017. 54 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6117 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo mostrar que os teoremas de Pappus para centroides é muito eficiente e simples na resolução, de algumas questões, sobre superfícies e sólidos de revolução. Essa é uma das muitas contribuições à matemática feita por Pappus de Alexandria por intermédio de sua obra A Coleção Matemática (Mathematicon Synagogon). Os teoremas de Pappus não são estudados no ensino ensino médio e no nível superior poucas vezes. As superfícies e sólidos de revolução são estudados tanto no ensino médio quanto no nível superior, e estes, teoremas simplificam os cálculos das áreas e volumes dos sólidos de revolução. Aborda-se também, neste trabalho, o centro de gravidade de figuras planas, que é de grande importância para aplicação dos teoremas. Utilizou-se de teoremas e proposições, do cálculo, para a demostração dos dois teoremas de Pappus. | por |
dc.description.abstract | This research intends to demonstrate how efficient and how easy the use of Pappus'centroid the-orems can be at solving problems of surface areas and solids of revolution. The use of centroid theorems is one of the many contributions Pappus of Alexandria made to Mathematics through his work, The Synagogue. Currently, Pappus'theorems are not studied in Secondary Education and are not commonly studied in university; on the other hand, surface areas and solids of re-volutions are studied both in Secondary Education and university level whilst Pappus'theorems can be used to simplify the calculations of surface areas and solids of revolution. The research also addresses the centre of gravity of simple plane figures, which is of extreme importance in the application of the theorems. Finally, theorems and propositions of Calculus were used for the demonstration of the two theorems of Pappus. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/19685/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Maur%c3%adcio%20R.%20O.%20Costa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Teoremas de Pappus | por |
dc.subject | Superfícies de revolução | por |
dc.subject | Sólidos de revolução | por |
dc.subject | Geometria Espacial | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
dc.title | Teorema de Pappus: superfícies e sólidos de revolução | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Maurício R. O. Costa.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License