???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Natan Sant' Anna | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7998002789028256 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos Junior, James Dean Oliveira dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0606640600434171 | por |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Plínio Lucas Dias | - |
dc.contributor.referee2 | Cabral, Celso Rômulo Barbosa | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Natan Sant' Anna. Uma proposta para estimação da taxa e da subnotificação de registros de estupro de vulnerável no Brasil. 2018. 33 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6647 | - |
dc.description.resumo | O estupro de vulnerável é um fenômeno que tem sofrido um considerado aumento em sua ocorrência, mas pouco se conhece sobre esses números devido ao alto índice de subnotificações referente a este tipo de crime. O objetivo deste estudo é estimar a taxa de estupro de vulnerável por meio da inferência bayesiana e técnicas de aumento de dados. A metodologia proposta utilizou os dados de estupro de vulnerável de algumas cidades do interior do estado do Amazonas referente ao período de 2010 a 2012. O emprego de um modelo Poisson multivariado mostrou-se eficaz,apresentando uma boa aderência aos dados supracitados. | por |
dc.description.abstract | The rape of vulnerable people is a phenomenon that has experienced a considerable increase in its occurrence. However these numbers are not vastly known due to the high index of under-reportings related to this type of crime. This study aims to estimate the rate of rape of vulnerable people by means of the Bayesian inference and data augmentation techniques. The proposed methodology used the data of rape of vulnerable people of some countryside cities of Amazonas referring to the period of 2010 to 2012. Due to the good adherence to the aforementioned data, the deployment of a multivariate Poisson model showed its efficacy. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/24304/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Natan%20Borges%20PPGM.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Inferência Bayesiana | por |
dc.subject | Estupro de vulnerável | por |
dc.subject | Poisson multivariada | por |
dc.subject | Amostrador de Gibbs | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: ESTATÍSTICA | por |
dc.title | Uma proposta para estimação da taxa e da subnotificação de registros de estupro de vulnerável no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Natan Borges PPGM | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License