???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Herminio Edson Maia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4786578741048427 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lira, Antonio da Fonseca de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2666579666823512 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Nilomar Vieira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4870990824639847 | por |
dc.contributor.referee2 | Santana Filho, Antonio Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1731091856595215 | por |
dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Herminio Edson Maia. Uma proposta de aplicação das fórmulas de Moivre para potenciação e radiciação de números complexos por meio da sala invertida. 2018. 39 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6963 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar o estudo das Fórmulas de Moivre, através da Metodologia de Aula Invertida, com utilização do software educacional Geogebra e dos princípios da Geometria Dinâmica e Interativa, aos olhos da Teoria dos Registros de Representações Semióticas, de Raymond Duval, onde será discutido o desenvolvimento do aluno durante o preparo e pesquisa do conteúdo, no que antecede a aula sobre Números Complexos, além de uma análise a respeito das habilidades demonstradas pelos alunos no processo de elaboração de material, slides, gráficos e afins, e da própria apresentação em sala de aula. Para isso, será relatado também o planejamento e execução desta aula por parte do professor e alunos, bem como sobre as ferramentas escolhidas por esses para auxiliar no estudo de tal conteúdo. | por |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the learning of the Moivre Formulas, through the flippedclassroom methodology, using Geogebra educational software and the principles of the Interactive and Dynamic Geometry, using the Semiotics Representation Theory, by Raymond Duval, where it will be discussed the development of the student through the preparation and study about the Complex Numbers, and a beyond analysis about the skills showed by the students in the material elaboration, including slides and graphics, and the presentment itself. In order to do that, it will be reported the planning and development of this class about the perspective of professor an study, as well as the tools that been choose about them to helps in the research. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/28355/Disserta%c3%a7%c3%a3o_HerminioSantana_PROFMAT.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Números complexos | por |
dc.subject | Sala de aula invertida | por |
dc.subject | Informática na educação | por |
dc.subject | Geogebra | por |
dc.subject | Geometria dinâmica | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
dc.title | Uma proposta de aplicação das fórmulas de Moivre para potenciação e radiciação de números complexos por meio da sala invertida | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.sugestao | O Sistema Online é muito intuitivo e nada burocrático. Excelente. Porém, fui informado de que o depósito fora recusado por falta de determinado documento. Quando enviei tal documento, fui informado que o depósito fora novamente recusado por falta de outro documento, o qual já poderia ter providenciado se houvessem me avisado no primeiro email. Dessa forma não adianta ter um sistema não burocrático se as pessoas tendem a complicar. No demais, ótima iniciativa. Grato! | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_HerminioSantana_PROFMAT.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License