???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7077
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aplicação em modelos de variação autorregressiva condicional baseada na distribuição Birnbaum-Saunders |
???metadata.dc.creator???: | Lopes, Erico Jander da Silva ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Leão, Jeremias da Silva |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Leão, Jeremias da Silva |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Costa, José Mir Justino da |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Pereira, Marcelo Bourguignon |
???metadata.dc.description.resumo???: | O modelo de variação autorregressivo condicional (CARR), proposto por Chou (2005) se mostrou eficiente para estimar a volatilidade do preço de ativos. Entretanto, a estimativa requer uma densidade do erro adequada, onde se usa comumente a distribuição deWeibull. Xie & Wu (2017) propôs um modelo baseado na distribuição gamma (GCARR), com resultados satisfatórios em relação a redução de problema de inlier e outlier. Neste trabalho, propomos o modelo de variação autorregressiva condicional baseado na distribuição Birnbaum-Saunders (BSCARR). Implementamos uma abordagem baseada no método da máxima verossimilhança para obter as estimativas dos parâmetros e derivamos medidas para análise de resíduos e diagnóstico. Em seguida fizemos um estudo via simulações e Monte Carlo com o objetivo de avaliar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança do modelo proposto. Por fim, ilustramos a metodologia proposta usando um conjunto de dados reais. |
Abstract: | The conditional autoregressive variation (CARR) model proposed by Chou (2005) proved to be efficient in estimating asset price volatility. However, the estimation requires an adequate error density, where the Weibull distribution is commonly used. Xie & Wu (2017) proposed a model based on gamma distribution (GCARR), with satisfactory results in inlier and outlier problem reduction. In this work, we propose the conditional autoregressive variation model based on the Birnbaum-Saunders distribution (BSCARR). We implemented an approach based on the maximum likelihood method to obtain the parameter estimates and derive measurements for residue analysis and diagnosis. We then carried out a simulation and Monte Carlo study with the objective of evaluating the performance of the maximum likelihood estimators of the proposed model. Finally, we illustrate the proposed methodology using a set of real data. |
Keywords: | Distribuição Birnbaum-Saunders Modelos CARR Análise de resíduos Diagnóstico Resíduos Birnbaum-Saunders Distribution |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMATICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | LOPES, Erico Jander da Silva. Aplicação em modelos de variação autorregressiva condicional baseada na distribuição Birnbaum-Saunders. 2019. 36 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7077 |
Issue Date: | 20-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_EricoLopes_PPGM.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.