???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nogueira, Izaura Maria dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6658994708747141 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Sérgio Michielon de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1782230442654231 | por |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Içamira Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3975661240854486 | por |
dc.contributor.referee2 | Faita, Fabrício Luiz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9156322648407692 | por |
dc.date.issued | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Izaura Maria dos Santos. Evolução estrutural e estabilidade térmica do sistema Ni-Ti-Si submetido a moagem de alta energia. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7397 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta os resultados obtidos a partir da moagem mecânica de alta energia de pós precursores de Ni, Ti e Si, utilizando-se diferentes combinações de condições experimentais, as quais compreenderam o emprego de moinhos do tipo planetário e vibratório, bem como a utilização de atmosfera inerte e ambiente. A evolução estrutural das amostras foi acompanhada através da técnica de Difração de Raios X (DRX), onde todos os difratogramas foram quantificados através do método de Rietveld e a estabilidade térmica das mesmas analisada por Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC). Foi possível verificar a nucleação da fase ternária NiTiSi de estrutura ortorrômbica, e do composto intermetálico Ti5Si3 de estrutura hexagonal, em todos os difratogramas analisados, independente do tipo de moinho utilizado ou da atmosfera de moagem. Na amostra sintetizada em moinho vibratório, sob atmosfera inerte, ao final de 32h de moagem, ainda era possível distinguir uma pequena porção da fase elementar de Níquel. Nas amostras moídas através de moinho planetário, foi identificada a nucleação da fase austenística de alta temperatura NiTi, de estrutura cúbica. Por calorimetria diferencial exploratória, foi verificado que as amostras nanoestruturadas são razoavelmente estáveis até pelo menos 600 oC. | por |
dc.description.abstract | This research shows the obtained results from the high energy mechanical milling of Ni, Ti and Si powders using different combinations of experimental conditions, which included the use of planetary and vibratory type mills, as well as the use o inert and emnviroment atmosphere. The structural evolution of the samples was monitored using the X-ray diffraction (XRD) technique, where all the diffractograms were quantified using the Rietveld method and the thermal stability of the samples analyzed by Exploratory Differential Calorimetry (DSC). It was possible to verify the nucleation of the ternary phase NiTiSi of orthorommbic structure, and the Ti5Si3 intermetallic compound of hexagonal structure, in all the diffractograms analyzed, regardless of the type of mill used or the atmosphere of grinding. In the sample synthesized in Vibratory mill, under inert atmosphere, at the end of 32h of grinding, it was still possible to distinguish a small portion of the elemental phase of Nickel. In the samples ground through a planetary mill, the nucleation of the high temperature austenitic phase NiTi, of cubic structure, was identified. By differential scanning calorimetry, it was found that the nanostructured samples are reasonably stable up to at least 600 oC. | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/33965/Disserta%c3%a7%c3%a3o_IzauraNogueira_PPGCEM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Materiais nanoestruturados | por |
dc.subject | Moinhos e trabalhos em moinhos | por |
dc.subject | Raios X - Difração | por |
dc.subject | Ligas (Metalurgia) | - |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | por |
dc.title | Evolução estrutural e estabilidade térmica do sistema Ni-Ti-Si submetido a moagem de alta energia | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.subject.user | Moagem de alta energia | por |
dc.subject.user | Difração de raios x | por |
dc.subject.user | Método de Rietveld | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_IzauraNogueira_PPGCEM.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.