???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | França, Carlos Alberto Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2559156050621087 | por |
dc.contributor.advisor1 | Thomé, Zeina Rebouças Corrêa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1255254917732447 | por |
dc.contributor.referee1 | Brito, Luiz Carlos Cerquinho de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7868389442607257 | por |
dc.contributor.referee2 | Corrêa, Francinete Massulo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5829119249332000 | por |
dc.date.issued | 2019-04-30 | - |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Carlos Alberto Rodrigues. Transposição didática para o ensino e aprendizagem de eletricidade por meio de experimentações com sucatas de placas eletrônicas na 9ª. série do ensino fundamental. 2020. 117 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7634 | - |
dc.description.resumo | O trabalho intitulado Transposição didática para o ensino e aprendizagem de eletricidade por meio de experimentações com sucatas de placas eletrônicas na 9ª. série do ensino fundamental aborda o ensino e aprendizagem em escola pública na cidade de Manaus, com o emprego de sucatas de placas eletrônicas, sobre a tecnologia elétrica ou eletrônica, a partir de um dispositivo tecnológico chamado resistor, para as 9ª séries do ensino fundamental. Essa pesquisa foi realizada com o emprego de método experimental na área do ensino-aprendizagem. O referido dispositivo facilmente aceito por parte dos estudantes, tendo em vista o seu interesse e curiosidade por temas como energia elétrica, corrente elétrica, lâmpadas elétricas e demais aparelhos industriais que funcionam à base de energia elétrica. Isto também só foi possível graças as facilidades matemáticas vista por esta mesma turma em série anterior, tais como equações de primeiro grau, sistemas de equações, potenciação, radiciação, e, sistema métrico decimal. Esse conjunto de temas permitiu que esta série absorvesse perfeitamente o assunto em questão, uma vez que foi a curiosidade dessa turma, que incentivou essa pesquisa. | por |
dc.description.abstract | The paper entitled Didactic transposition for the teaching and learning of electricity by experimenting with scrap of electronic boards in the 9th. The elementary school series deals with teaching and learning in a public school in the city of Manaus, with the use of electronic board scraps on electrical or electronic technology, from a technological device called resistor, for the 9th grade of elementary school. This research was carried out using an experimental method in the teaching-learning area. This device is easily accepted by the students, considering their interest and curiosity on subjects such as electric power, electric current, light bulbs and other industrial appliances that work with electric power. This was also only possible thanks to the mathematical facilities seen by this same class in the previous series, such as first degree equations, systems of equations, potentiation, rooting, and decimal metric system. This set of themes allowed this series to perfectly absorb the subject in question, since it was the curiosity of this class that encouraged this research. | por |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/36819/Disserta%c3%a7%c3%a3o_CarlosFran%c3%a7a_PPGECIM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Didática (Ensino fundamental) | por |
dc.subject | Física - Estudo e ensino (Ensino fundamental) | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Transposição didática para o ensino e aprendizagem de eletricidade por meio de experimentações com sucatas de placas eletrônicas na 9ª. série do ensino fundamental | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7483-8186 | por |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7857-6689 | por |
dc.subject.user | Transposição didática | por |
dc.subject.user | Sucatas de placas eletrônicas | por |
dc.subject.user | Resistor | por |
dc.subject.user | Ensino-aprendizagem | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CarlosFrança_PPGECIM.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.