???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Biondo, Matheus Moraes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9529264326603601 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sanches, Edgar Aparecido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9217911214522756 | por |
dc.contributor.referee1 | Aguilera Domínguez, Lianet | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9259625561946047 | por |
dc.contributor.referee2 | Paula, Marcos Marques da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9465127865782783 | por |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.citation | BIONDO, Matheus Moraes. Chemically synthesized poly(o-methoxyaniline): influence of counterions on the structural and electrical properties. 2019. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7661 | - |
dc.description.resumo | Poli(o-metoxianilinas) (POMA) foram sintetizadas quimicamente usando diferentes ácidos dopantes para obter os polímeros POMA/HCl, POMA/HNO3, POMA/H2SO4 e POMA/H3PO4. A natureza e o tamanho dos contra-íons influenciaram consideravelmente nas propriedades estruturais, morfológicas, térmicas e elétricas dos polímeros sintetizados. Os padrões de difração de raios X (DRX) apresentaram deslocamentos de pico de acordo com o ácido dopante, influenciando nos parâmetros da rede especialmente ao longo da direção [010]. Os polímeros POMA/HCl, POMA/HNO3 e POMA/H2SO4 apresentaram percentuais semelhantes de cristalinidade (em torno de 50 %), enquanto o polímero POMA/H3PO4 foi o menos cristalino (em torno de 40 %). A morfologia polimérica foi dependente do ácido dopante, e multimorfologias foram observadas nos polímeros POMA/HCl, POMA/HNO3, POMA/H2SO4 e POMA/H3PO4. Considerável influência do contra-íon proveniente do ácido dopante foi constatada nas propriedades elétricas. A variação total obtida na condutividade DC foi de cinco ordens de magnitude. Os valores calculados foram 6,6 x 10-1 S/cm, 1,11 x 10-2 S/cm, 3,64 x 10-3 S/cm e 5,2 x 10-4 S/cm para POMA/HCl, POMA/HNO3, POMA/H2SO4 e POMA/H3PO4, respectivamente. O uso de HCl como dopante potencializou a condutividade elétrica do material polimérico. | por |
dc.description.abstract | Poly(o-methoxyanilines) (POMA) were chemically synthesized using different dopant acids to obtain the polymers POMA/HCl, POMA/HNO3, POMA/H2SO4 and POMA/H3PO4. The nature and size of the counterions influenced considerably on the structural, morphological, thermal and electrical properties of the as-synthesized polymers. X-ray Diffraction (XRD) patterns presented slightly peak displacements according to the dopant acid, influencing the lattice parameters specially along [010]. The polymers POMA/HCl, POMA/HNO3 and POMA/H2SO4 presented similar percentage of crystallinity (around 50 %), while the polymer POMA/H3PO4 was the less crystalline (around 40 %). Polymer morphology was dependent on the dopant acid, besides multimorphologies were observed in the polymers POMA/HCl, POMA/HNO3 and POMA/H3PO4. A great counterion influence from the doping acid was found in the electrical properties. The total variation obtained in DC conductivity was five orders of magnitude. The calculated values were 6.6 x 10-1 S/cm, 1.11 x 10-2 S/cm, 3.64 x 10-3 S/cm and 5.2 x 10-4 S/cm for POMA/HCl, POMA/HNO3, POMA/H2SO4 and POMA/H3PO4, respectively. The use of HCl as dopant potentiated the DC conductivity of the polymeric material.c | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/37058/Disserta%c3%a7%c3%a3o_MatheusBiondo_PPGCEM.pdf.jpg | * |
dc.language | eng | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Poli(o-metoxianilina) | por |
dc.subject | Condutividade elétrica | por |
dc.subject | Polímeros | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | por |
dc.title | Chemically synthesized poly(o-methoxyaniline): influence of counterions on the structural and electrical properties | eng |
dc.title.alternative | Poli(o-metoxianilina) quimicamente sintetizada: influência dos contraíons nas propriedades estruturais e elétricas | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1446-723X | por |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1414-5775 | por |
dc.subject.user | Poli(o-metoxianilina) | por |
dc.subject.user | Método Le Bail | por |
dc.subject.user | Condutividade elétrica | por |
dc.subject.user | Transportadores de carga | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_MatheusBiondo_PPGCEM.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.