???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Jéssica Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6975083509452720 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Marisa Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7224775081434545 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Irlane Maia de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156688483798707 | por |
dc.contributor.referee2 | Rivera, José Anglada | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | por |
dc.date.issued | 2020-03-03 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Jéssica Santos. Oficinas de aprendizagem criativa e de Scratch como metodologias ativas para o ensino-aprendizagem de Ciências. 2020. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7781 | - |
dc.description.resumo | No ensino de ciências, observa-se que os alunos pouco aprendem o que lhes é ensinado e ainda desenvolvem apatia pelo aprendizado de ciências porque a aprendizagem vem se tornando repetitiva e memorística. Por isso os processos de aprendizagem não podem ser meras repetições e memorizações, mas fazer com que os alunos aprendam a modificar suas ideias e a reconstruir produtos e processos culturais para apreendê-los. Portanto a proposta dessa dissertação surge da necessidade de empregar metodologias ativas – como as oficinas criativas e oficinas com Scratch – para ensinar e aprender ciências, tornando nossas aulas descomplicadas, interessantes, instigantes, lúdicas, criativas e apaixonantes. E a partir da manipulação frequente dessas metodologias ativas, almejamos que nossos estudantes sejam o principal objetivo do processo educativo, dando a eles condições favoráveis para que planejem, criem, testem e se tornem pessoas mais engajadas na resolução de problemas do cotidiano. Participaram dessa pesquisa, alunos da 2º Série do Ensino Médio, do Centro de Ensino em Tempo Integral (CETI), escola pública, localizada no município de Coari, no interior do estado do Amazonas. A análise dos dados coletados foi direcionada pela Análise de Conteúdo, que auxilia na interpretação de mensagens obtidas dos alunos durante todo o processo investigativo. Os resultados obtidos evidenciam que é possível desenvolver estratégias para ensinar nossos alunos de maneira mais instigante e motivadora, fazendo com que eles sejam o principal objetivo do processo educativo. Visto como os discentes se envolvem naturalmente ultrapassando o brincar quando se integra a Aprendizagem Criativa a conceitos curriculares, fazendo com que o desenvolvimento e a criatividade de ambos sejam objetivos alcançáveis. | por |
dc.description.abstract | In science education, it is observed that students learn little of what they are taught and still develop apathy for science learning because learning has become repetitive and memoristic. For this reason, learning processes cannot be mere repetitions and memorizations, but make students learn to modify their ideas and to reconstruct cultural products and processes in order to apprehend them. Therefore, the purpose of this dissertation arises from the need to employ active methodologies - such as creative workshops and workshops with Scratch - to teach and learn science, making our classes uncomplicated, interesting, thought-provoking, playful, creative and passionate. And from the frequent manipulation of these active methodologies, we aim for our students to be the main objective of the educational process, giving them favorable conditions for them to plan, create, test and become people more engaged in solving everyday problems. Participated in this research, students from the 2nd Grade of High School, from the Full Time Teaching Center (CETI), a public school, located in the municipality of Coari, in the interior of the state of Amazonas. The analysis of the collected data was guided by Content Analysis, which helps in the interpretation of messages obtained from students during the entire investigative process. The results obtained show that it is possible to develop strategies to teach our students in a more thought-provoking and motivating way, making them the main objective of the educational process. Seen as the students naturally get involved, surpassing playing when Creative Learning is integrated with curricular concepts, making the development and creativity of both of them achievable goals. | eng |
dc.description.sponsorship | CNPQ | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/38683/Disserta%c3%a7%c3%a3o_J%c3%a9ssicaMoura_PPGECIM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Scratch (software) | por |
dc.subject | Aprendizagem criativa | por |
dc.subject | Aprendizagem centrada no aluno | por |
dc.subject | Aprendizagem ativa | por |
dc.subject | Didática (Ensino médio) | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS HUMANAS: EDUCAÇÃO | por |
dc.title | Oficinas de aprendizagem criativa e de Scratch como metodologias ativas para o ensino-aprendizagem de Ciências | por |
dc.title.alternative | Creative learning and scratch workshops as active methodologies for science teaching-learning | eng |
dc.title.alternative | Talleres de aprendizaje creativo y scratch como metodologías activas para la enseñanza--aprendizaje de la ciencia | spa |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.info | Esse trabalho de pesquisa é o pioneiro, no ramo da aprendizagem criativa, realizado em um centro de tempo integral no interior do estado do Amazonas. | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2526-8711 | por |
dc.subject.user | Aprendizagem Criativa | por |
dc.subject.user | Scratch | por |
dc.subject.user | Metodologias Ativas | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_JéssicaMoura_PPGECIM.pdf | Dissertação_JéssicaMoura_PPGECIM | 3.3 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License