???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7909
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Caracterização de cerâmicas complexas dos sistemas Sm3NbO7, Sm2Sn2O7 e SmXO3 (X = Cr, Co, Fe, Mn) sintetizadas por moagem mecânica de alta energia |
???metadata.dc.creator???: | Pinto, Camila da Costa ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Sérgio Michielon de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Chaudhuri, Puspitapallab |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Kleber, Ersching |
???metadata.dc.description.resumo???: | Foram investigadas por medidas de difração de raios x ex situ (DRX) e método de Rietveld o mecanismo de formação de cerâmicas complexas a partir da combinação de óxido de samário (Sm2O3) com metais de alta pureza (X = Sn, Mn, Fe, Cr, Co, Nb, Ta) submetidas a moagem mecânica de alta energia. Foram obtidas perovskitas para X = Mn, Fe, Cr, Co, piroclorita Sm2Sn2O7 para X = Sn e para X = Nb uma estrutura do tipo fluorita defeituosa (Sm3NbO7) sintetizada pela primeira vez por moagem mecânica, sem tratamento térmico. A estabilidade térmica da fluorita defeituosa foi investigada por calorimetria diferencial de varredura combinadas com tratamento térmico, DRX e espectroscopia Raman. |
Abstract: | Ex situ x-ray diffraction (XRD) and Rietveld method investigated the kinetics of complex ceramics formation by combining samarium oxide (Sm2O3) with high purity metals (X = Sn, Mn, Fe, Cr, Co, Nb, Ta) subjected to high energy mechanical alloying. Perovskites were obtained for X = Mn, Fe, Cr, Co, pyrochlorite Sm2Sn2O7 for X = Sn and for X = Nb a defect fluorite-type structure (Sm3NbO7) synthesized for the first time through mechanical alloying, without thermal treatment. The thermal stability of the defect fluorite was investigated by differential scanning calorimetry combined with heat treatment, XRD and Raman spectroscopy. |
Keywords: | Cerâmica Perovskita Raios X - Difração Moagem Mecânica Espectroscopia Raman Elementos de Terras Raras |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Difração de Raios X Moagem Mecânica Elementos Terras Raras Perovskitas |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | PINTO, Camila da Costa. Caracterização de cerâmicas complexas dos sistemas Sm3NbO7, Sm2Sn2O7 e SmXO3 (X = Cr, Co, Fe, Mn) sintetizadas por moagem mecânica de alta energia. 2020. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7909 |
Issue Date: | 31-Jul-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CamiladaCosta_PPGCEM.pdf | Dissertação_CamiladaCosta_PPGCEM | 4.15 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.