???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Mário André Nunes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8462523417238931 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Nilomar Vieira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4870990824639847 | por |
dc.contributor.referee1 | Prata, Roberto Antonio Cordeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5159150780688575 | por |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Nadime Mustafa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4822173026595958 | por |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Mário André Nunes. Disseminação da Matemática através das redes sociais. 2019. 48 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8077 | - |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem o objetivo de relacionar a atuação das mídias sociais e o processo educativo (popular), apresentando a extraordinária evolução humana sob a óptica da tecnologia, especialmente sobre o boom das mídias sociais e o impacto que essas ferramentas trouxeram no contexto educacional. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, quali-quantitativa e exploratória. As estatísticas revelam que o número de internautas tem aumentado significativamente no Brasil, tornando o país um dos líderes em número de usuários de uma ferramenta virtual. Nesse contexto, o momento é ideal para um estudo analítico e reflexivo a fim de verificar como estão sendo usadas as mídias sociais e de que maneira estão sendo integradas na realidade da educação (escolar). Se por um lado esta nova realidade assusta os docentes, por outro não podemos ignorar que as novas gerações já nascem num contexto imagético e comunicacional que permite ver os acontecimentos do mundo todo não importando o lugar que esteja. As políticas públicas de educação devem contemplar as demandas emergentes de cada momento histórico. Dessa forma, essa dissertação traz como contribuição evidÃa ncias que cabe uma preocupação especial quanto à formação de professores para que haja um comprometimento responsável e inteligente na utilização das novas tecnologias como ferramentas mediadoras para a qualificação da aprendizagem. Além disso, podemos observar pela análise feita que essa mudança paradigmática aponta para resultados promissores de professores que conseguiram inserir criticamente as mídias sociais nos espaços formais e informais do processo educativo. | por |
dc.description.abstract | The aim of this academic work is to relate social media and educational process (popular), presenting the extraordinary human evolution from technology perspective, especially on the social media boom and the impact that these tools brought in the educational context. This is a bibliographical research, qualitative and exploratory. Statistics show that the number of Internet users has increased significantly in Brazil, making the country one of the leaders in the number of users of a virtual tool. In this context, time is ideal for an analytical and reflective study in order to verify how social media are being used and how they are being integrated into the education (school) reality. If for one side this new reality scares the teachers, on the other hand we can not ignore that the new generations are born in an imaginary and communicational context that allows to see the events of the whole world no matter the place they are. Public education policies must contemplate the emerging demands of each historical moment. Thus, this dissertation brings as evidence evidence that there is a special concern regarding teacher training so that there is a responsible and intelligent commitment in the use of new technologies as mediating tools for the qualification of learning. In addition, we can observe from the analysis made that this paradigmatic change points to promising results to teachers who have been able to critically insert social media in the formal and informal spaces of the educational process. | eng |
dc.format | image/png | * |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/42965/Disserta%c3%a7%c3%a3o_M%c3%a1rioRodrigues_PROFMAT.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Redes sociais | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Políticas públicas de educação | por |
dc.subject | Professores - Formação | por |
dc.subject | Mídia social | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | Disseminação da Matemática através das redes sociais | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.subject.user | Matemática | por |
dc.subject.user | Redes Sociais | por |
dc.subject.user | Tecnologias Educacionais | por |
dc.subject.user | TIC’s | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_MárioRodrigues_PROFMAT.pdf | Dissertação_MárioRodrigues_PROFMAT | 2.79 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.