???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bentes, Tiago Kimura | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0830765995590631 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kuwahara, Nelson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5693681670847561 | por |
dc.contributor.referee1 | Falcão, Franciane da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0416128517251375 | por |
dc.contributor.referee2 | Reis, Dércio Luiz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0744595360592397 | por |
dc.date.issued | 2019-12-27 | - |
dc.identifier.citation | BENTES, Tiago Kimura. Desenvolvimento de interface para dispositivos móveis para interação entre demandantes e ofertantes de passagens no transporte aquaviário no Amazonas. 2019. 190 f. Dissertação (Mestrado em Design) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8327 | - |
dc.description.resumo | Mais de um terço da maior bacia hidrográfica de água doce do planeta está situada dentro do estado do Amazonas, Brasil. Como a região é cortada por rios, o transporte hidroviário assume um papel não só de locomoção, mas de abastecimento, comunicação e conexão entre os municípios. Apesar da grande importância que a navegação fluvial possui, foram poucos os avanços tecnológicos aplicados para facilitar a execução de atividades dentro do setor. Considerando esse contexto, a finalidade desta dissertação é elaborar uma proposta de interface de aplicativo mobile para compra e venda de passagens de barcos regionais. Para a realização desta pesquisa, foi aplicado o método projetual Projeto E (Meurer and Slabuk, 2010) para compreender a estrutura do serviço de venda de passagens e desenvolver uma interface digital com funções que colaborariam com a execução e modernização do serviço de venda de passagens. O resultado obtido foi uma interface gráfica que foi analisada segundo o método de analise de usabilidade de Lima (2013) e considerada com um ótimo grau de usabilidade. | por |
dc.description.abstract | More than one third of the largest freshwater basin on the planet is located within the state of Amazonas, Brazil. As the region is crossed by rivers, waterway transportation assumes a role of locomotion, supply, communication and connection between the municipalities. Despite the great importance that river navigation has, there were few technological advances applied to facilitate the undertaking of activities within the sector. This article intends to elaborate a proposal of a mobile application interface for buying and selling regional boat tickets. To carry out this research, the Project E project method (Meurer and Slabuk, 2010) was applied to understand the structure of the ticket sales service and to develop a digital interface with functions that would collaborate with the execution and modernization of the ticket sales service. The result was an easy-to-navigate graphical user interface rated as excellent according to the usability analysis method by Lima (2013). | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/46864/Disserta%c3%a7%c3%a3o_TiagoKimura_PPGD.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Design | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Embarcações regionais | por |
dc.subject | Bacia hidrográfica - Amazonas | por |
dc.subject | Interface de aplicativo mobile | por |
dc.subject | Navegação fluvial | por |
dc.subject | Bilhetes fluviais | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | Desenvolvimento de Interface para dispositivos móveis para interação entre demandantes e ofertantes de passagens no transporte aquaviário no Amazonas | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4572-9415 | por |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1098-4432 | por |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2910-807X | por |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-8175-3212 | por |
dc.subject.user | Design de Interfaces | por |
dc.subject.user | Venda de Passagens | por |
dc.subject.user | Barcos do Amazonas | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_TiagoKimura_PPGD.pdf | Dissertação_TiagoKimura_PPGD | 24.85 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License