???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gama, Fábio Magalhães da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9267998470341753 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Allyson Guimarães da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7531662673281014 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Marie, Adriana Malheiro Alle | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2627415957053194 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Carvalho, Andréa Teixeira de | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3798623797837575 | por |
dc.contributor.referee1 | Pontes, Gemilson Soares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9081671233815990 | por |
dc.contributor.referee2 | Passos, Leny da Mota | - |
dc.date.issued | 2021-05-18 | - |
dc.identifier.citation | GAMA, Fábio Magalhães da. Caracterização do perfil de microvesículas circulantes em pacientes pediátricos com Leucemia Linfoblástica Aguda de células B submetidos à quimioterapia de remissão. 2021. 83 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8354 | - |
dc.description.resumo | As Microvesículas (MVs) correspondem a um grupo heterogêneo de vesículas derivadas de membrana plasmática, liberadas por células normais e células cancerosas. Sua presença em fluidos biológicos pode ser associada com a gravidade de processos patológicos, tendo destacado seu papel como potenciais biomarcadores de doenças e alvos terapêuticos. Dessa forma, o presente estudo buscou caracterizar o perfil de MVs circulantes em pacientes pediátricos com Leucemia Linfoblástica Aguda de células B (LLA-B) de novo submetidos a quimioterapia de remissão. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo longitudinal retrospectivo, realizado na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) em parceria com o Grupo Integrado de Pesquisa em Biomarcadores (GIPB) do Instituto Rene Rachou (IRR) - Fiocruz Minas. A partir de amostras armazenadas no biorrepositório do Laboratório Multidisciplinar da Fundação HEMOAM, foram selecionadas 10 amostras de medula óssea (MO) e 10 amostras de sangue periférico (SP) de pacientes pediátricos com LLA-B coletadas em três momentos da terapia de indução da remissão, referidos como: dia do diagnóstico (D0), dia 15 (D15) e final da terapia de indução da remissão (D35). Também foram selecionadas 10 amostras de SP de crianças sem leucemia, em tempo único. Posteriormente, as amostras foram enviadas ao IRR, junto ao GIPB, onde foi realizado a caracterização imunofenotípica de MVs derivadas neutrófilos (MVs-NEU), monócitos (MVs-MON), linfócitos T (MVs-LT), eritrócitos (MVs-E), plaquetas (MVs-P), células endoteliais (MVs-CE) e células leucêmicas (MVs-CL) através da técnica de citometria de fluxo. Nossos resultados demonstraram que os pacientes com LLA-B apresentaram um aumento significativo de MVs-CE, juntamente com MVs-CL CD10+ em comparação ao grupo controle. Em adição, a avaliação da cinética de MVs circulantes durante a terapia de indução demonstrou um declínio significativo de MVs-CL com fenótipo CD10+ e CD19+ ao D35. Por fim, através de redes integrativas, foi demonstrado que os pacientes com LLA-B exibem ao D35 uma rede rica em interações entre as populações de MVs, perfil oposto ao D0. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo que descreve os percentuais e a cinética de MVs circulantes derivadas de leucócitos inflamatórios e CLs em pacientes com LLA-B. | por |
dc.description.abstract | Microvesicles (MVs) correspond to a heterogeneous group of vesicles derived from plasma membrane, released by normal cells and cancer cells. Their presence in biological fluids can be associated with the severity of pathological processes, having highlighted their role as potential biomarkers of diseases and therapeutic targets. Thus, the present study sought to characterize the profile of circulating MVs in B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) pediatric patients de novo submitted to remission chemotherapy. This is a descriptive, longitudinal retrospective study, carried out at the Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) in partnership with the Grupo Integrado de Pesquisa em Biomarcadores (GIPB) of the Instituto Rene Rachou (IRR) - Fiocruz Minas. From samples stored in the biorepository of the Multidisciplinary Laboratory of the Fundação HEMOAM, 10 bone marrow (BM) samples and 10 peripheral blood (PB) samples from B-ALL patients collected at three moments of remission induction therapy were selected , referred to as: day of diagnosis (D0), day 15 (D15) and end of remission induction therapy (D35). In addition, 10 PB samples from children without leukemia were also selected (single time point). Subsequently, the samples were sent to the IRR, with the GIPB, where the was carried out immunophenotypic characterization of MVs derived from neutrophils (NEU-MVs), monocytes (MON-MVs), T lymphocytes (TL-MVs), erythrocytes (E-MVs), platelets (P-MVs), endothelial cells (EC-MVs) and leukemic cells (LC-MVs) using the flow cytometry. Our results demonstrated that B-ALL patients had a significant increase in EC-MVs, along with LC-MVs CD10+ compared to the control group. In addition, the evaluation of the kinetics of circulating MVs during induction therapy demonstrated a significant decline in LC-MVs with phenotype CD10+ and CD19+ at D35. Finally, through integrative networks at D35, it was demonstrated that B-ALL patients exhibit a network rich in interactions between MVs populations, profile opposite to D0. As far as we know, this is the first study that describes the levels and kinetics of circulating MVs derived from inflammatory leukocytes and LCs in B-ALL patients. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
dc.description.sponsorship | CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/47325/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20%e2%80%93%20F%c3%a1bio%20Magalh%c3%a3es%20Gama.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Leucemia em crianças | por |
dc.subject | Leucemia linfoblastica | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS: IMUNOLOGIA: IMUNOLOGIA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: MEDICINA: CLINICA MEDICA: CANCEROLOGIA | por |
dc.title | Caracterização do perfil de microvesículas circulantes em pacientes pediátricos com Leucemia Linfoblástica Aguda de células B submetidos à quimioterapia de remissão | por |
dc.title.alternative | Characterization of the circulating microvesicles profile in B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia pediatric patients undergoing remission chemotherapy | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.sugestao | Não tive dificuldade, a não ser no momento da criação do cadastro no TEDE, onde o e-mail era enviado como SPAM. | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-7312-6822 | por |
dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1107-8079 | por |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1373-0953 | por |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9001-7954 | por |
dc.subject.user | Leucemia infantil | por |
dc.subject.user | Vesículas extracelulares | por |
dc.subject.user | Microambiente leucêmico | por |
dc.subject.user | Citometria de fluxo | por |
dc.subject.user | Biomarcadores | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação – Fábio Magalhães Gama.pdf | Documento principal - Dissertação | 4.35 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.