???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8385
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo da aplicabilidade de carvão residual oriundo de termoelétrica como material de eletrodo em supercapacitores |
???metadata.dc.creator???: | Gomes, Fernanda Tolentino ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pocrifka, Leandro Aparecido |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Paula, Marcos Marques da Silva |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Rios, Emerson da Costa |
???metadata.dc.description.resumo???: | A crescente preocupação com a demanda energética, seus impactos ambientais e geopolíticas, motivam o desenvolvimento e utilização de fontes renováveis de energias, reforçando a necessidade de tecnologias de armazenamento de energia. Continuamente, têm se buscado desenvolver materiais de eletrodo eficientes, tendo como percursores, recursos de biomassa, sinônimo de sustentabilidade, economia e elucidação de questões ambientais e energéticas. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar a aplicabilidade de carvão residual oriundo de usina termoelétrica como material de eletrodo para dispositivos supercapacitores, a partir do processo de ativação química à 800°C tendo como agente ativador o FeCl3. O carvão ativado mostrou superior condutividade elétrica e melhor desempenho em maiores densidade de corrente quando comparado as demais condições estudadas, evidenciando o seu potencial para aplicação como material de eletrodo em supercapacitores. |
Abstract: | The growing concern with energy demand, its environmental and geopolitical impacts, motivate the development and use of renewable energy sources, reinforcing the need for energy storage communications. precursors, biomass resources, synonymous with sustainability, economy and elucidation of environmental and energy issues. Therefore, this work aims to study the applicability of residual coal from a thermoelectric plant as an electrode material for supercapacitor devices, from the chemical activation process at 800 ° C with FeCl3 as the active agent. The activated carbon material showed superior electrical conductivity and better performance in higher current density when compared to the other conditions studied, showing its potential for application as an electrode material in supercapacitors. |
Keywords: | Fontes renováveis de energias Sustentabilidade Usina termoelétrica Impedância eletroquímica Armazenamento de energia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Supercapacitores Carvão Ativado Carvão Residual Energia |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | GOMES, Fernanda Tolentino. Estudo da aplicabilidade de carvão residual oriundo de termoelétrica como material de eletrodo em supercapacitores. 2021. 42 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8385 |
Issue Date: | 23-Jul-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_FernandaTolentino_PPGCEM.pdf | Dissertação_FernandaTolentino_PPGCEM | 10.12 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.