???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Robson Dantas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5566042119260605 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Braga, Neila de Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8772300241940971 | eng |
dc.contributor.referee1 | Rios, Emerson da Costa | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Renato Henriques de | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, José Pio Iúdice de | - |
dc.contributor.referee4 | Baldan, Maurício Ribeiro | - |
dc.date.issued | 2021-03-26 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Robson Dantas. Determinação voltamétrica de metais em meio aquoso e etanólico, empregando eletrodos de diamante dopado com boro. 2021. 98 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2021. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8586 | - |
dc.description.resumo | A presença de metais potencialmente tóxicos em corpos aquáticos e em biocombustíveis vêm aumentando consideravelmente durante os últimos anos, sendo relatado na literatura diversos aspectos prejudiciais pela presença dos mesmos nessas matrizes. A detecção destes contaminantes com seletividade adequada, sensibilidade e reprodutibilidade é essencial para que sejam impostas metodologias confiáveis na determinação desses íons metálicos. As voltametrias de redissoluções são técnicas eletroquímicas importantes na análise de metais traço. Este trabalho buscou realizar um estudo completo acerca da Técnica Voltametria de Redissolução Anódica (ASV) na determinação de metais em meio aquoso e etanólico, utilizando o eletrodo de Diamante Dopado com Boro (DDB) como eletrodo de trabalho. Dessa forma, foi realizado um estudo da otimização dos parâmetros da Técnica ASV acoplada a voltametria de onda quadrada (SWASV): Tempo de Acumulação (Tacc), Potencial de Acumulação (Eacc), Frequência (f) e amplitude (a), empregando eletrodos DDB com nível de dopagem de 5000 e 8000 ppm na determinação das espécies Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+ e Cd2+ em meio aquoso e etanólico. Após a otimização dos parâmetros, foi realizado pela primeira vez a determinação simultânea destas espécies metálicas com a utilização do eletrodo DDB em meio aquoso e etanólico. Foram elaboradas curvas analíticas para estimar os limites de detecção e quantificação, chegando a valores de limite de detecção (LD) inferiores a 2 μg/L para todas as espécies em estudo. A metodologia otimizada foi aplicada em amostras reais de etanol combustível e valores ótimos de recuperação foram encontrados. Através destes resultados é possível inferir que o eletrodo DDB pode ser empregado para determinação destas espécies metálicas em meio aquoso e etanólico. | eng |
dc.description.abstract | The presence of toxic potentially metals in aquatic bodies and biofuels has been increasing considerably in recent years, and several harmful aspects have been reported in the literature due to their presence in these matrices. The detection of these contaminants with adequate selectivity, sensitivity and reproducibility is essential for reliable methodologies in the determination of these metal ions. Stripping Voltammetry are important electrochemical techniques in trace metal analysis. This work sought to carry out a complete study about the Anodic Stripping Voltammetry (ASV) Technique, in the determination of metals in aqueous and ethanoic environments, using the BDD electrode as the working electrode. In this way, a study of the optimization of the parameters of the ASV technique coupled to square wave voltammetry (SWASV) was performed: Accumulation Time (Tacc), Accumulation Potential (Eacc), Frequency (f) and amplitude (a), using BDD electrodes with level of 5000 and 8000 ppm doping in the determination of the Fe3+, Cu2+, Zn2+, Pb2+ and Cd2+ species in aqueous and ethanoic environments. After parameter optimization, the simultaneous determination of these metallic species was performed for the first time using the DDB electrode in aqueous and ethanolic media. Analytical curves were developed to estimate detection and quantification limits, reaching detection limit values (LD) of less than 2 μg / L for all species under study. The optimized methodology was applied to real fuel ethanol samples and optimal recovery values were found. Through these results it is possible to infer that the BDD electrode can be used for the determination of these metal species in aqueous and ethanoic environments. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.description.sponsorship | CNPQ | eng |
dc.description.sponsorship | CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/51270/Tese_RobsonDantas_PPGQ.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: QUIMICA | eng |
dc.title | Determinação voltamétrica de metais em meio aquoso e etanólico, empregando eletrodos de diamante dopado com boro / | eng |
dc.type | Tese | eng |
dc.subject.user | Voltametria | por |
dc.subject.user | DDB | por |
dc.subject.user | Detecção | por |
dc.subject.user | Metais | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_RobsonDantas_PPGQ | 2.86 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.