???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8593
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo dos métodos de síntese, sonoquímica e precursores poliméricos, na evolução estrutural e morfológica do ZnWO4 |
Other Titles: | Study of synthesis methods, sonochemistry and polymeric precursors in the structural and morphological evolution of ZnWO4 |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Ananias Lima dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nogueira, Içamira Costa |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Botelho, Gleice Lorena Gonçalves Tavares |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Bentes, Vera Lucia Imbiriba |
???metadata.dc.description.resumo???: | O tungstato de zinco (ZnWO4) pertencente à classe das wolframitas tem chamado a atenção da comunidade científica devido suas diversas aplicações tecnológicas, emissões luminescentes, sensores de gases, cintiladores, fotocatalisadores, anticorrosivos e supercapacitores eletroquímicos. Neste trabalho, o ZnWO4 foi sintetizado pelos métodos, sonoquímica e precursores poliméricos e realizado um estudo do caminho de formação de fase deste material pelos dois métodos. Foi analisado o comportamento térmico do ZnWO4 obtido por intermédio das técnicas de Termogravimetria e Calorimetria Exploratória Diferencial. A evolução estrutural foi analisada por meio de Difração de Raios X (DRX) e Refinamento de Rietveld. A morfologia dos pós foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo (FE-SEM). No método sonoquímico, o precursor sonicado apresentou fase amorfa. Por meio de tratamentos térmicos (400 a 500 °C) foi realizado o estudo da evolução estrutural do ZnWO4, sendo observado fase amorfa, em seguida uma fase não identificada (fase intermediária) até a obtenção da fase cristalina única de ZnWO4 a 500 °C por 3 horas, com todos os picos de difração bem definidos, indexados à célula unitária monoclínica tipo wolframita, grupo espacial P2/c (C4 2h). Na síntese dos Precursores Poliméricos, foi obtida uma resina polimérica, a qual foi pré-pirolisada a 350 oC por 3h. O material precursor obtido apresentou característica de material amorfo. Para o estudo da formação de fase cristalina de ZnWO4 o precursor foi tratado termicamente a diferentes temperaturas, entre 400 e 550 oC. O processo de reação e transformação de fases em função dos tratamentos térmicos, levou a duas possíveis hipóteses, ambas baseadas na coexistência de mais de uma fase amorfa após o processo de pré-pirólise, indicada pela análise de DRX e FE-SEM. Ao final do processo reacional houve a formação apenas do composto cristalino ZnWO4, sem a presença de fases espúrias, indicando que a razão estequiométrica [Zn] / [W] = 1 foi conservada. A existência de fases metaestáveis amorfas indicou um caminho de formação diferente, ainda não descrito em detalhes na literatura para fases inorgânicas processadas pelo método dos Precursores poliméricos. |
Abstract: | Zinc tungstate (ZnWO4) that belongs to the wolframites class has drawn the attention of the scientific community due to its diverse technological applications, luminescent emissions, gas sensors, scintillators, photocatalysts, anticorrosives and electrochemical supercapacitors. In this work, ZnWO4 was synthesized by sonochemical and polymeric precursors methods, and a study on the phase formation pathway in this material with these two methods was carried out. The thermal behavior of the obtained ZnWO4 was analysed by Thermogravimetric Analysis and Differential Scanning Calorimetry techniques. Structural evolution was analyzed by X-Ray Diffraction (XRD) and Rietveld Refinement. The post morphology was analyzed by Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM). In the sonochemichal method, the sonicated precursor presented amorphous phase. ZnWO4 structural evolution was studied through thermal treatments (400 to 500 °C), and an amorphous phase was observed, followed by an unidentified phase (intermediary phase) until the attainment of ZnWO4 single crystalline phase at 500 °C for 3 h, with all the well-defined diffraction peaks, indexed to the wolframite type monocyclic unit cell, spatial group P2/c (C4 2h). In polymeric precursors synthesis, a polymeric resin was obtained, which was pre-pyrolyzed at 350 °C for 3 h. The precursor material obtained exhibited amorphous material characteristic. For the study of ZnWO4 crystalline phase formation, the precursor was thermally treated at different temperatures, between 400 and 550 °C. The process of reaction and phase transformation in function of thermal treatments lead to two possible hypotheses, both based in the coexistence of more than one amorphous phase after pre-pyrolysis process, indicated by XRD and FE-SEM analysis. At the end of the reactional process, there was only the formation of crystalline compound ZnWO4, without the presence of spurious phases, indicating that the stoichiometric ratio [Zn] / [W] = 1 was conserved. The existence of amorphous metastable phases indicated a different formation pathway, not yet described in details in the literature for inorganic phases processed by the polymeric precursors method. |
Keywords: | Zinco Materiais - Análise Análise térmica Calorimetria Termogravimetria |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
???metadata.dc.subject.user???: | Tunsgustato de Zinco Sonoquímico Precursores poliméricos Mudança de fase |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | SANTOS, Ananias Lima dos. Estudo dos métodos de síntese, sonoquímica e precursores poliméricos, na evolução estrutural e morfológica do ZnWO4, 2021. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Faculdade de Tecnologia, Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8593 |
Issue Date: | 27-Jul-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AnaniasSantos_PPGCEM.pdf | Documento principal | 1.97 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License