???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Elizomar Medeiros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7649342148553782 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Maia, Paulo José de Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7563056909720108 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Elson Almeida de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2722966563117069 | eng |
dc.contributor.referee1 | Perotti, Gustavo Frigi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1958400799184489 | eng |
dc.contributor.referee2 | Marinho, Vera Lucia da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3890071608990037 | eng |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Elizomar Medeiros. Compostos de coordenação aplicados como catalisadores na eletro-oxidação de álcool. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara (AM), 2022. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8798 | - |
dc.description.resumo | As células a combustível de etanol direto (DEFCs) são consideradas uma fonte de energia alternativa viável para aplicações estacionárias e móveis. Obstáculos ao uso generalizado de DEFCs incluem a cinética lenta da eletro-oxidação do etanol, que foi combatida pelo uso de eletrocatalisadores à base de Pt. Os eletrocatalisadores à base de Pt são produzidos pela substituição parcial ou total da liga de platina por outros materiais menos caros, como complexos de metais de transição. Este estudo descreve a síntese e caracterização das propriedades eletroquímicas de dois novos complexos contendo base de Schiff do tipo Salen coordenadas ao centro metálico UO2, cuja estrutura molecular foi previamente elucidada por FTIR, análise elementar (CHN) e RMN de 1H. 0,69/0,56 V (E1/2 = 0,63 V) e 0,85/0,77 V (E1/2 = 0,81 V) vs. ERH, atribuídos a processos de ligante, como duas oxidações sucessivas de fenolato para radicais fenoxil. O uso dos complexos UO2(3-OMe-t-salcn)H2O e UO2(3-OMe-c-salcn)H2O chamados de C1 e C2, respectivamente, como catalisador para a reação de oxidação do etanol em meio ácido foi investigado via voltametria cíclica e cronoamperometria variando razões mássicas entre complexo e PtSn/C; pH do sistema, velocidade de varredura e concentração de etanol. Seis catalisadores baseados em PtSn foram produzidos com diferentes razões mássicas de PtSn:Complexo. Para todos os catalisadores obtidos neste trabalho, a varredura direta das amostras indicou que a densidade de corrente de pico para o catalisador 6:1 PtSn/C:C1 foi a maior. Além disso, exibiu melhor atividade catalítica para eletro-oxidação de etanol, isto é, diminuiu o potencial de início durante a oxidação do etanol. Além disso, este catalisador exibiu densidades de corrente de pico (j) a 34,53 mAcm-1, ~ 5,2 vezes o de PtSn/C. | eng |
dc.description.abstract | Direct ethanol fuel cells (DEFCs) are considered a viable alternative power source for both stationary and mobile applications. Obstacles to widespread use of DEFCs include the slow kinetics of ethanol electro-oxidation, which has been countered by using Pt-based electrocatalysts. Pt-based electrocatalysts are produced by partially or totally replacing the alloying platinum with other less expensive materials such as transition metal complexes. This study describes the synthesis and characterization of the electrochemical properties of two new complexes containing salen-type Schiff base coordinates to the metallic center UO2, whose molecular structure was previously elucidated by FTIR, elemental analysis (CHN) and RMN and 1H. Its cyclic voltammogram indicates two reversible redox pairs at 0.69/0.56 V (E1/2 = 0.63 V) and 0.85/0.77 V (E1/2 = 0.81 V) vs. ERH, attributed to ligand processes such as two successive oxidations of phenolate to phenoxyl radicals. The use of complexes UO2(3-OMe-t-salcn)H2O and UO2(3-OMe-c-salcn)H2O called C1 and C2, as a catalyst for ethanol oxidation reaction in acidic media was also investigated via cyclic voltammetry and chronoamperometry varying mass ratios between complex PtSn/C; system pH, scan speed and ethanol concentration. Six PtSn-based catalysts were produced with different PtSn:Complex mass ratios. For all catalysts obtained in this work, direct scanning of the samples indicated that the peak current density for the 6:1 PtSn/C:C1 catalysts was the highest . In addition, it exhibited better catalystic activity for ethanol electro-oxidation, exhibited better catalytic activity for ethanol electro-oxidation; i.e., it decreased the onset potential during the oxidation of ethanol. Moreover, this catalyst exhibited peak-current densities (j) at 34.53 mA.cm-2; i.e., ~5.2-fold that of PtSn/C. In addition, chronoamperometry data indicated higher catalytic activity at 0.6 V for PtSn/C:[UO2(3-OMe-t-salcn)H2O]-based catalysts. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/54888/Disserta%c3%a7%c3%a3o_ElizomarBarbosa_PPGCTRA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | por |
dc.subject | Álcool como combustível | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
dc.title | Compostos de coordenação aplicados como catalisadores na eletro-oxidação de álcool | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.description.sugestao | Minha principal dificuldade foi não ter apoio presencial pelo instituto mas graças aos meus colegas recentes formados conseguir (acho que conseguir!) fazer esse autodepósito. | eng |
dc.description.info | Os avanços na busca de novas formas de geração de energia limpa e sustentável é o desafio dessa nova geração e meu trabalho conseguiu resultados satisfatório no uso de eletrocatalisadores eficientes nas célula a combustível de etanol-DEFC. | eng |
dc.subject.user | Complexos de uranila | por |
dc.subject.user | Base de Schiff | por |
dc.subject.user | Células a combustível de etanol direto | por |
dc.subject.user | Eletrocatálise avançada | por |
dc.subject.user | Uranyl complexes | eng |
dc.subject.user | Schiff base | eng |
dc.subject.user | Advanced electrooxidation | eng |
dc.subject.user | Advanced electrocatalysis | eng |
dc.subject.user | Direct ethanol fuel cell | eng |
dc.subject.user | DEFC | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia para Recursos Amazônicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ElizomarBarbosa_PPGCTRA.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License