???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Marques, Igor Hernandes Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6170043451582619 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Fonseca Filho, Henrique Duarte da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1464003755275281 | eng |
dc.contributor.referee1 | Paula, Marcos Marques da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Dinola, Isabel Cristina Souza | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Igor Hernandes Gomes. Investigação dos padrões esteriométricos e fractais de filmes finos de LuMnO3 produzidos por spin-coated. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9020 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, propomos realizar análises qualitativas e quantitativas de superfícies de filmes finos de LuMnO3, depositados por spin-coated sobre Pt (111) / TiO2 / SiO2/ Si substratos, para avaliar seus padrões espaciais em função da temperatura de sinterização do filme. A microscopia de força atômica foi empregada para obter mapas topográficos que foram amplamente analisados por meio de técnicas de processamento de imagens e ferramentas matemáticas. Imagens topográficas 3D (tridimensionais) revelaram que os filmes sinterizados a 650 ° C e 750 ° C apresentaram a formação de superfícies mais lisas, enquanto o filme sinterizado a 850 ° C apresentou uma superfície mais rugosa com uma rugosidade quadrada média de ∼2,5 nm. Na outra direção, a distribuição de altura da superfície para todos os filmes têm assimetrias e formas semelhantes, embora o filme sinterizado usando a temperatura mais alta tenha apresentado a menor densidade de picos ásperos e um formato de pico mais nítido. A análise de parâmetros fractais estão em fase de desenvolvimento. Os resultados iniciais sugerem que a combinação de parâmetros estereométricos e fractais pode ser especialmente útil para a identificação de padrões espaciais topográficos únicos em LuMnO3 filmes finos, auxiliando na sua implementação em aplicações tecnológicas, como células solares fotovoltaicas e armazenamento magnético de informações e dispositivos spintrônicos. | eng |
dc.description.abstract | In this paper, we porpose performe qualitative and quantitative analysis of LuMnO3 thin films surfaces, deposited by spin coating over Pt(111)/TiO2/SiO2/Si substrates, to evaluate their spatial patterns as a function of the film’s sintering temperature. Atomic force microscopy was employed to obtain topographic maps that were extensively analyzed via image processing techniques and mathematical tools. 3D (three- dimensional) topographical images revealed that films sintered at 650°C and 750°C presented the formation of smoother surfaces, while the film sintered at 850°C displayed a rougher surface with a root mean square roughness of ∼2.5 nm. On the other direction, the height distribution of the surface for all films has similar asymmetries and shape, although the film sintered using the highest temperature showed the lower density of rough peaks and a sharper peak shape. The fractais parameter analysis are in period of development. These first results suggest that the combination of stereometric and fractal parameters can be especially useful for identification of unique topographic spatial patterns in LuMnO3 thin films, helping in their implementation in technological applications, such as photovoltaic solar cells and information magnetic date storage and spintronic devices. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/58305/Disserta%c3%a7%c3%a3o_%20IgorMarques_PPGCEM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | LuMnO3 | por |
dc.subject | Microscopia de Força Atômica | por |
dc.subject | Multiferróico | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS:ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA:METALURGIA FISICA | eng |
dc.title | Investigação dos padrões esteriométricos e fractais de filmes finos de LuMnO3 produzidos por spin-coated | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Óxidos multiferróicos | por |
dc.subject.user | microscopia de força atômica | por |
dc.subject.user | LuMnO3 | por |
dc.subject.user | Multiferroic oxide | eng |
dc.subject.user | Atomic force microscopy | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ IgorMarques_PPGCEM.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License