???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Francenilson da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1925128382548716 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Henrique dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1352117560279931 | eng |
dc.contributor.referee1 | Lamarão, Carlos Victor | - |
dc.contributor.referee2 | Castro, Albejamere Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Antonia Queiroz Lima de | - |
dc.date.issued | 2022-08-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Francenilson da. Avaliação morfoagronômica e bromatológica dos acessos da coleção do cará (Dioscorea trifida L.) da Universidade Federal do Amazonas. 2022. 63 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9135 | - |
dc.description.resumo | O cará (Dioscorea trifida L.) é uma planta rústica nativa da Amazônia, que produz tubérculo comestível e rico em carboidratos, essencial na alimentação de várias comunidades ribeirinhas e indígenas desta região. No Amazonas, os genótipos mais cultivados são provenientes do processo de seleção feito informalmente pelos agricultores. Contudo, o desconhecimento sobre o sistema de produção, manejo adequado e acesso a variedades produtivas e de qualidade, limita a produtividade e expansão da cultura do cará. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar e caracterizar do ponto de vista morfoagronômico e bromatológico as plantas de cará da coleção da Universidade Federal do Amazonas. Para tal foi instalado um plantio experimental com 57 acessos, adotando-se o delineamento de blocos inteiramente casualizados. As parcelas experimentais foram constituídas por 3 plantas de cada um dos 57 acessos (exceto 1, com apenas 2 plantas) em 3 blocos, totalizando 510 plantas. Para a caracterização morfoagronômica e de diversidade fenotípica, foram adotados o conjunto de descritores específicos para o gênero Dioscorea, desenvolvidos pelo International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Adicionalmente, os acessos passaram por avaliação bromatológica, onde, a partir dos processos de pesagem, trituração, secagem e queima, foram avaliados o teor de umidade, proteína bruta, lipídeos totais, cinza, fração nifext e valor energético total. Os resultados obtidos para os parâmetros analisados (morfoagronômicos e bromatológico) foram então submetidos à análise de variância (ANOVA) com o auxílio do software GENES e tiveram suas médias comparadas entre si, pelo teste de Scott Knott a p<0,05. Foi obtido elevado percentual de emergência (98%), com maiores falhas sendo observada para os acessos de D. trifida contendo a variedade branco comprido como um dos parentais. Foram ainda identificadas diferenças estatísticas significativas para as seguintes variáveis: diâmetro da haste, comprimento do entrenó, largura da folha, comprimento da folha e comprimento do pecíolo. E ainda, pelo método de Tocher, foi detectada a formação de quatro grupos distintos, com certo grau de diversidade genética. Quanto a análise bromatológica, o desempenho dos acessos foi variável, sendo identificadas diferenças ao nível de p< 0,05 para todas os parâmetros avaliados. Os resultados aqui obtidos, demonstram que as coleções de germoplasma são fundamentais para a manutenção da diversidade genética do cará. E que a avaliação do ponto de vista morfoagronômico quando associadas a outras técnicas, como as bromatológicas, podem fornecer informações vantajosas para a seleção de genótipos com características de interesse. | eng |
dc.description.abstract | The yam (Dioscorea trifida L.) is a rustic plant native to the Amazon, which produces an edible tuber rich in carbohydrates, essential in the diet of several riverside and Indigenous communities. In Amazonas, the most cultivated genotypes come from the selection process conducted informally by farmers. However, the lack of knowledge about the production system, proper management, and access to productive and quality varieties, limits the productivity and expansion of the yam culture. In this context, the present study aimed to evaluate and characterize from a morphoagronomic and bromatological point of view the yam plants from the collection of the Federal University of Amazonas. For this, an experimental plantation with fifty-seven accessions was installed, adopting a completely randomized block design. The experimental plots consisted of three plants from each of the fifty-seven accessions (except one, with only two plants) in 3 blocks, totaling 510 plants. For the morphoagronomic and genetic diversity characterization, we adopted the set of specific descriptors for the genus Dioscorea, developed by the International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Additionally, the accessions underwent bromatological evaluation, by means of the analysis of the weighing, grinding, drying, and burning processes, the moisture content, crude protein, total lipids, ash, nifext fraction and total energy value. The results obtained for the analyzed parameters (morphoagronomic and bromatological) were then submitted to analysis of variance (ANOVA) with the aid of the GENES software and their means were compared with each other using the Scott Knott test at p<0.05. A high percentage of emergence (98%) was obtained, with greater failures being observed for D. trifida accessions containing the long white variety as one of the parents. Significant statistical differences were also identified for the following variables: stem diameter, internode length, leaf width, leaf length and petiole length. And yet, by the Tocher method, the formation of four distinct groups was detected, with a certain degree of genetic diversity. As for the bromatological analysis, the performance of the accessions was variable, with differences at the level of p< 0.05 being identified for all parameters evaluated. The results obtained here demonstrate that the germplasm collections are fundamental for the maintenance of the genetic diversity of the yam. And that the evaluation from the morphoagronomic point of view when associated with other techniques, such as bromatology, can provide advantageous information for the selection of genotypes with characteristics of interest. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/60139/Dissertac%cc%a7a%cc%83o_FrancenilsonSilva_PPGATR.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Dioscoreácea | por |
dc.subject | Cará - Cultivo - Amazônia | por |
dc.subject | Fitotecnia | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | eng |
dc.title | Avaliação morfoagronômica e bromatológica dos acessos da coleção do cará (Dioscorea trifida L.) da Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Dioscoreaceae | por |
dc.subject.user | Tubérculo | por |
dc.subject.user | Fenótipos | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_FrancenilsonSilva_PPGATR.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License