???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Diogo Campos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8576834897832611 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Flávia Kelly Siqueira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2223056157069455 | eng |
dc.contributor.advisor-co1 | Freitas, Carlos Edwar de Carvalho | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897726772361601 | eng |
dc.contributor.referee1 | Röpke, Cristhiana Paulo | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Maurício Willians de | - |
dc.contributor.referee3 | Costa, Igor David da | - |
dc.contributor.referee4 | Souza, Lucirene Aguiar de | - |
dc.date.issued | 2022-03-18 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Diogo Campos. Influência da pesca e de um predador de topo de cadeia sobre a diversidade funcional das assembleias de peixes em lagos de várzea manejados. 2022. 77 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9766 | - |
dc.description.resumo | Vários fatores podem comprometer o funcionamento de um ecossistema aquático, dos quais podemos citar a atividade de pesca, quando praticada em níveis elevados de explotação e a predação praticada por espécies carnívoras. Mas tradicionalmente o efeito da pesca e predação sobre as assembleias de peixes em áreas de várzea se baseiam em aspectos taxonômicos da biodiversidade, o que pode resultar em um entendimento parcial do impacto sobre a comunidade de organismos aquáticos, deixando muitas lacunas no conhecimento. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito sazonal, da pesca e de um predador de topo de cadeia em lagos de várzea manejados sobre a estrutura funcional das assembleias de peixes. Este estudo foi conduzido em 06 lagos de várzea da ilha da Paciência – Iranduba-AM, no período 2017-2019, com coletas no período de cheia e seca. Com base nos dados de morfologia e história de vida foram estimados três índices funcionais complementares entre si: Riqueza funcional, Equitabilidade funcional e Divergência funcional. Como resultado foi encontrado que as categorias de lagos pré-definidas nos acordos de pesca (lagos de manejos ≠ lagos de uso comercial) e o pulso de inundação (cheia ≠ seca) exercem influência sobre a riqueza funcional e equitabilidade funcional, respectivamente. O aumento na abundância de um predador de topo de cadeia (população de pirarucu) não influenciou a estrutura funcional das assembleias de peixes. Desta forma, os resultados apresentados evidenciam a eficiência de acordos de pesca implantados em áreas alagadas, como estratégia de manutenção da biodiversidade em áreas de várzea Amazônica. | eng |
dc.description.abstract | Several factors can compromise the functioning of an aquatic ecosystem, including highly exploitative fishing practices and predation by carnivorous species. Studies estimating the effect of these factors on fish assemblages in floodplain areas focus on taxonomic biodiversity, which loses community level information and leaves gaps in the understanding of the aquatic ecosystem as a whole. The objective of this work was to evaluate the seasonal effect of fishing and apex predation on the functional structure of fish assemblages in floodplain lakes managed on the island of Paciência - Iranduba-AM using three complementary functional indexes (Richness, Evenness, and Divergence). We found that the pre-defined lake categories in the fishing agreements (management lakes ≠ commercial use lakes) and the flood pulse (flood ≠ low water season) exert influence on functional richness and functional equitability, respectively. The increase in the abundance of a top-chain predator did not influence the functional structure of fish assemblages. Therefore, the results support the efficacy of the fishing agreement implemented on the island of Paciência as a strategy to maintain biodiversity in the floodplain areas. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/70015/TESE_DiogoCardoso-PPGCARP.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ecologia de várzeas | por |
dc.subject | Pirarucu (Peixe) - Manejo | por |
dc.subject | Ecossistemas - Preservação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS: RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | eng |
dc.title | Influência da pesca e de um predador de topo de cadeia sobre a diversidade funcional das assembleias de peixes em lagos de várzea manejados | eng |
dc.type | Tese | eng |
dc.subject.user | Estrutura Funcional | por |
dc.subject.user | Diversidade Funcional | por |
dc.subject.user | Atributos Ecomorfológicos | por |
dc.subject.user | Pesca Manejada do Pirarucu | por |
dc.subject.user | Acordos de Pesca | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_DiogoCardoso-PPGCARP.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.