???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10537
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Adubação de biofertilizantes orgânicos de suínos na produção de mudas de açaí (Euterpe oleracea Mart.) |
???metadata.dc.creator???: | Nogueira, Matheus Costa ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lima, Janaína Paolucci Sales de |
First advisor-co: | Radmann, Vairton |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Castro, Albejamere Pereira de |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Vaz, Marcos André Braz |
???metadata.dc.description.resumo???: | No Brasil, a suinocultura teve um aumento acelerado nos últimos anos. Desse modo acarretou os surgimentos de problemas ambientais devido ao acúmulo de dejetos de suínos. Atualmente, os dejetos de suínos são uma das principais fontes poluidora existente do solo, água e do ar, porém os dejetos de suínos possuem um potencial para a sua reutilização seja na utilização como fontes de nutrientes para as plantas, geração de energias e entre outros. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial agronômico dos dejetos de suínos para a produção de mudas de açaizeiros. Para este estudo, foi realizado um experimento em casa de vegetação para analisar o potencial dos dejetos de suínos em mudas de açaizeiros sobre diferentes turnos de rega. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com dois fatores e cinco repetições. A espécie utilizada para o trabalho experimental foi açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), cultivar BRS pai d’égua. Os resultados obtidos nesse trabalho evidenciaram que os dejetos de suínos demonstraram potencial agronômico desejável e foram iguais e superiores aos fatores adicionais. Os parâmetros biométricos diâmetro do estipe, comprimento da raiz, massa seca da raiz. e massa seca da parte aérea, foram influenciados pela interação dos fatores dejetos de suínos e o turno de rega. Os turnos de rega que obtiveram os melhores resultados para esses parâmetros biométricos foram TR4 e TR5, o qual proporciona a maximização do uso da água e em relação aos dejetos de suínos a dosagem que obteve efeitos semelhantes e até superiores aos níveis que utilizavam fertilizantes, foi a dosagem de DS400. |
Abstract: | In Brazil, swine farming has had a rapid increase in recent years. In this way, it led to the appearance of environmental problems due to the accumulation of swine manure. Currently, swine manure is one of the main existing polluting sources of soil, water and air, but pig manure has a potential for its reuse, whether in use as sources of nutrients for plants, energy generation, among others. This work aimed to evaluate the agronomic potential of swine manure to produce açaí seedlings. For this study, an experiment was carried out in a greenhouse to analyze the potential of swine manure on açaí seedlings under different irrigation shifts. The experimental design used was randomized blocks, with two factors and five replications. The species used for the experimental work was açaí (Euterpe oleracea Mart.), cultivar BRS pai d’égua. The results obtained in this work showed that swine manure showed a desirable agronomic potential and was equal to and superior to the additional factors. The biometric parameters stem diameter, root length, root dry mass. and shoot dry mass, were influenced by the interaction of pig manure factors and the irrigation shift. The irrigation shifts that obtained the best results for these biometric parameters were TR4 and TR5, which provide the maximization of water use and in relation to swine manure, the dosage that obtained similar effects and even superior to the levels that used fertilizers, was the dosage of DS400. |
Keywords: | Suínos - Alimentação e rações Suínos - Criadores |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS: CIENCIAS |
???metadata.dc.subject.user???: | Suinocultura Reutilização de dejetos Turno de rega |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Centro de Ciências do Ambiente |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citation: | NOGUEIRA, Matheus Costa. Adubação de biofertilizantes orgânicos de suínos na produção de mudas de açaí (Euterpe oleracea Mart.). 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Humaitá (AM), 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10537 |
Issue Date: | 23-Jun-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_MatheusNogueira_PPGCA .pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License