???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10661
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Investigação de algoritmos de cinemática inversa para resolução de trajetórias em sistemas cobot pick-and-place baseados em ROS |
Other Titles: | Investigation of inverse kinematics algorithms for solving trajectories in cobot pick-and-place systems based on ROS |
???metadata.dc.creator???: | Nepomuceno, Fabson Gomes ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lucena Junior, Vicente Ferreira de |
First advisor-co: | Bessa, Iury Valente de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Medeiros, Renan Landau Paiva de |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Neves, Cleonor Crescencio das |
???metadata.dc.description.resumo???: | A Indústria 4.0 exige automação para melhorar eficiência e precisão, tornando os robôs colaborativos essenciais pela sua adaptabilidade e integração com IoT e inteligência artificial. Neste contexto, a resolução da cinemática inversa em manipuladores, especialmente para pick-and-place, é um desafio relevante. Esta dissertação investiga métodos numéricos para resolver a cinemática inversa em um ambiente simulado utilizando o software GAZEBO, organizando peças de LEGO com um Cobot integrado ao ROS e visão computacional via YOLO. Foram comparados algoritmos como Gradiente Descendente (baseado na pseudo-inversa do Jacobiano), que ajusta iterativamente as variáveis articulares, e os métodos de otimização BFGS, L-BFGS-B e Nelder-Mead, que utilizam aproximações da Hessiana para melhorar a convergência. Os resultados mostram que, embora os métodos analíticos sejam superiores ao tempo de execução, os métodos numéricos oferecem maior flexibilidade e são mais fáceis de implementar, no entanto a complexidade e velocidade computacional carecem de desempenho em relação ao analítico, tornando-se uma alternativa viável para resolver problemas de cinemática inversa em cenários onde soluções analíticas são inviáveis ou inexistentes. |
Abstract: | Industry 4.0 demands automation to enhance efficiency and precision, making collaborative robots essential due to their adaptability and integration with IoT and artificial intelligence. In this context, solving inverse kinematics in manipulators, particularly for pick-and-place tasks, is a significant challenge. This dissertation investigates numerical methods for solving inverse kinematics in a simulated environment using the GAZEBO software, organizing LEGO pieces with a Cobot integrated into ROS and computer vision via YOLO. Algorithms such as Gradient Descent (based on the pseudo-inverse of the Jacobian), which iteratively adjusts joint variables, and optimization methods like BFGS, L-BFGS-B, and Nelder-Mead, which use Hessian approximations to improve convergence, were compared. The results indicate that while analytical methods are superior in execution time, numerical methods offer greater flexibility and are easier to implement. However, their computational complexity and speed lag behind analytical approaches, making them a viable alternative for solving inverse kinematics problems in scenarios where analytical solutions are infeasible or nonexistent. |
Keywords: | Mecatrônica |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS: ENGENHARIA MECATRONICA CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO: METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO ENGENHARIAS: ENGENHARIA ELETRICA |
???metadata.dc.subject.user???: | Cobot Industria 4.0 Cinemática ROS Pick-and-place |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Citation: | NEPOMUCENO, Fabson Gomes. Investigação de algoritmos de cinemática inversa para resolução de trajetórias em sistemas cobot pick-and-place baseados em ROS. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10661 |
Issue Date: | 20-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_FabsonNepomuceno_PPGEE.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.