???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Azevedo, Tarsis Fegueredo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5120471956015932 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Altigran Soares da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3405503472010994 | eng |
dc.contributor.referee1 | Cavalcanti, Joao Marcos Bastos | - |
dc.contributor.referee2 | Moro, Mirella Moura | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Leandro Silva Galvão de | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Tarsis Figueredo. Ensino de Engenharia de Dados nas universidades brasileiras e o mercado: estado atual e propostas de modernização. 2024. 340 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10835 | - |
dc.description.resumo | O termo Engenharia de Dados (ED) tem sido utilizado com frequência na literatura para se referir aos processos de adquirir, organizar e preparar dados para serem consumidos em análises exploratórias, como entrada de sistemas e aplicações ou outros contextos similares. Com o aumento do volume de dados, atualmente, e sua projeção de crescimento, as tecnologias de ED tiveram avanços nas últimas décadas e continuam evoluindo em uma velocidade alta. Ao mesmo tempo, existe a percepção de que tais avanços tecnológicos ainda não foram absorvidos pela academia, que ainda mantém um foco em Gerenciamento de Dados Relacionais na maior parte das matrizes curriculares. Portanto, nesse trabalho de mestrado, definimos uma abordagem para investigar e mitigar essa defasagem, que consiste em duas etapas. Na primeira, realizamos extenso levantamento sobre as disciplinas, bibliografias e ementas relacionadas à ED, em 23 universidades brasileiras e junto a empresas de tecnologia do país. Esses levantamentos revelaram que, de fato, existe uma lacuna entre o ensino de ED e as demandas do mercado, com currículos acadêmicos frequentemente desatualizados quanto a tópicos considerados relevantes para a indústria contemporânea. Na segunda etapa do trabalho, propomos uma alternativa moderna para o ensino de ED em universidades, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto da forma de ensino, inspirados por experiências modernas de ensino de tópicos avançados de ED. | eng |
dc.description.abstract | The term Data Engineering (DE) has been frequently used in the literature to refer to the processes of acquiring, organizing, and preparing data for consumption in exploratory analyses, as input for systems and applications, or in other similar contexts. With the increasing volume of data today and its projected growth, DE technologies have advanced over the past decades and continue to evolve rapidly. At the same time, there is a perception that these technological advancements have not yet been fully absorbed by academia, which still focuses primarily on Relational Data Management in most curricula. Therefore, in this master’s research, we define an approach to investigate and mitigate this gap, consisting of two stages. In the first stage, we conducted an extensive survey on courses, bibliographies, and syllabi related to DE across 23 Brazilian universities and technology companies in the country. These surveys revealed that there is indeed a gap between DE education and market demands, with academic curricula often outdated regarding topics considered relevant to the contemporary industry. In the second stage of the study, we propose a modern alternative for teaching DE in universities, both in terms of content and teaching methods, drawing inspiration from contemporary experiences in teaching advanced DE topics. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/83458/DISS_TarsisAzevedo_PPGI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Computação | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Informática | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Cientistas da computação | por |
dc.subject | Engenheiros de computação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO | eng |
dc.title | Ensino de Engenharia de Dados nas universidades brasileiras e o mercado: estado atual e propostas de modernização | eng |
dc.title.alternative | Teaching Data Engineering in Brazilian Universities and the Industry: Current State and Modernization Proposals. | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Educação em Engenharia de Dados | por |
dc.subject.user | Análise de Currículo | por |
dc.subject.user | Necessidades da Indústria | por |
dc.subject.user | Análise Comparativa | por |
dc.subject.user | Metodologias Educacionais | por |
dc.subject.user | Lacuna entre Indústria e Academia | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_TarsisAzevedo_PPGI.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.