Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 311
Issue Date | Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor1??? | Program | Document Type |
9-Sep-2024 |  | Identificando ameaças à privacidade em redes sociais online | Maia, Marcos Antônio Soares | Feitosa, Eduardo Luzeiro | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
17-Dec-2024 |  | Ensino de Engenharia de Dados nas universidades brasileiras e o mercado: estado atual e propostas de modernização | Azevedo, Tarsis Fegueredo | Silva, Altigran Soares da | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
5-Feb-2025 |  | Classificação de séries temporais com seleção dinâmica de representação por meta-aprendizado | Duarte, Victor Beltrão Valente | Giusti, Rafael | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
27-Sep-2024 |  | ERPLab: Laboratório Remoto de Ensino Robótica de Programação | Silva, Ronilson Cavalcante | Magalhães Netto, José Francisco de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
20-Dec-2024 |  | Detecção e classificação de desvio de conceito | Souza, Ramon Fava | Giusti, Rafael | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
27-Mar-2024 |  | Técnicas de contração de domínio de variáveis em verificação formal e detecção de vulnerabilidades de software usando programação por restrições e aritmética intervala | Deveza, Jessé de Souza | Rodrigues, Rosiane de Freitas | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
8-Nov-2024 |  | Detecção de viés ideológico em artigos de notícias utilizando Aprendizado Métrico Profundo e Representações Contextuais | Januário, Jailson Pereira | Carvalho, André Luiz da Costa | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
8-Nov-2024 |  | Jaccard-ABC e Cor-ABC para seleção de características em datasets de malware Android | Canto, Gabriel Sousa | Feitosa, Eduardo Luzeiro | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
14-Oct-2024 |  | A Torre de Manaus e outros Jogos de Torres: propriedades em Grafos e Algoritmos | Martins, Lia Alessandra da Silva | Rodrigues, Rosiane de Freitas | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
27-Sep-2024 | | Abordagens para predição do número de casos semanais de dengue em Regiões Tropicais | Zanardo, Giovanni Escóssio | Nakamura, Eduardo Freire | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
14-Mar-2024 |  | Documentação de arquitetura de software em contextos ágeis de desenvolvimento | Barreto, Leonardo Augusto Picanço | Conte, Tayana Uchoa | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
8-Aug-2024 |  | OneTrack - Modelos Baseados em Transformers e Eficientes em Tempo de Inferência para Rastreamento de Múltiplos Objeto | Araújo Filho, Luiz Carlos | Figueiredo, Carlos Maurício | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
18-Jul-2024 |  | Análise das emoções e valor do curso para a caracterização de estudantes em cursos de Introdução à Programação com uso de juiz online | Felix, Tainá Gonçalves do Carmo | Souto, Eduardo James Pereira | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
12-Jul-2024 | | Reconhecimento de emoções baseado em Aprendizado Autossupervisionado | Utyiama, Daniel Mitsuaki da Silva | Souto, Eduardo James Pereira | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
29-Feb-2024 |  | Utilizando redes neurais convolucionais siamesas para filtragem de imagens vazias em dados de armadilhas fotográficas | Alencar, Luiz Fabio Bailosa de | Santos, Eulanda Miranda dos | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
13-Mar-2024 |  | Tecnologias LPWAN aplicadas a Iot para monitoramento de corpos hídricos na Floresta Amazônica | Carvalho, Rafael Castilho | Mota, Edjair de Souza | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
19-Feb-2024 | | Otimização do processo de vacinação por meio de Machine Learning e dispositivos IoT: monitoramento de doses aplicadas e recomendações baseadas em dados | Santos, Jaco Miranda dos | Lucena Junior, Vicente Ferreira de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
17-Jun-2024 |  | Proposta de um dashboard para análise e visualização de dados educacionais de Sistemas Tutores Inteligentes | Menezes, Matheus Freitas de | Magalhães Netto, José Francisco de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
19-Feb-2024 |  | AquaFeed: um sistema de monitoramento dos parâmetros Físico-Químicos e recomendação para auxílio do manejo alimentar na Piscicultura | Saraiva, Isaias Abner Lima | Lucena Júnior, Vicente Ferreira de | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
2-Oct-2023 |  | Representação de dados heterogêneos em cenário de poucos dados aplicada a automação de teste de software através de redes siamesas | Soares, Yan Rodrigo da Silva | Carvalho, André Luiz da Costa | Programa de Pós-graduação em Informática | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 311