???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Marcos André de Oliveira e | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6526185512830057 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Neliton Marques da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2951411669963459 | por |
dc.date.available | 2015-04-08 | - |
dc.date.issued | 2012-03-15 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Marcos André de Oliveira e. Avaliação dos sistemas de gestão de resíduos sólidos dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, AM. 2012. 142 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2647 | - |
dc.description.resumo | A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece entre seus termos o mês de agosto de 2014 como prazo final para a erradicação dos lixões no Brasil, entre outras determinações. Ao mesmo tempo a região Norte do país apresenta os menores índices relacionados ao saneamento básico. Neste contexto, o estudo procurou avaliar os sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, estado do Amazonas, a partir da aplicação de nove indicadores de sustentabilidade de natureza qualitativa. A estratégia para composição dos indicadores consistiu na adaptação de duas pesquisas precursoras correlacionadas e sob o mesmo tema, considerando, porém, a abordagem sistêmica da gestão integrada de resíduos sólidos, sob a ótica da nova legislação brasileira. Com isso, além de fornecer um panorama da situação dos municípios frente ao tema, identificaram-se as principais carências para a melhoria dos respectivos sistemas, uma vez que nas três avaliações os resultados agregados ficaram abaixo da média predeterminada. Enfim, espera-se que o estudo, além de enriquecer a discussão acadêmica sobre o tema, possa também dar suporte aos gestores públicos e privados nas suas mais eventuais proposições | por |
dc.description.abstract | The National Solid Waste Policy sets out the terms between the month of August 2014 as the deadline for the eradication of the dumps in Brazil, among other determinations. At the same time the northern region has the lowest rates related to basic sanitation. In this context, the study sought to assess the management systems of municipal solid waste in the municipalities of Iranduba, Manacapuru and Novo Airão, Amazon state, from the application of nine indicators of sustainability of predominantly qualitative in nature. The strategy for the composition of the indicators was the adaptation of two precursors studies related and under the same theme, considering, however, the systems approach to integrated management of solid waste, from the perspective of the new Brazilian legislation. Thus, besides providing an overview of the situation of the municipalities outside the subject, we identified the main needs for improving their systems, since the three assessments aggregated results were below average default. Finally, it is expected that the study, besides enriching the academic discussion on the subject, can also give support to public and private managers in their proposals any more | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/10285/Marcos%20Andre%20de%20Oliveira%20e%20Castro.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Políticas Públicas | por |
dc.subject | Gestão de Resíduos | por |
dc.subject | Indicadores de Sustentabilidade | por |
dc.subject | Public Policy | eng |
dc.subject | Waste Management | eng |
dc.subject | Indicators of Sustainability | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | por |
dc.title | Avaliação dos sistemas de gestão de resíduos sólidos dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos Andre de Oliveira e Castro.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.