???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | García, Cira Hortênsia Pérez | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5368509831268703 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Hedinaldo Narciso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1739973533771483 | por |
dc.date.available | 2015-04-06 | - |
dc.date.issued | 2008-06-19 | - |
dc.identifier.citation | GARCÍA, Cira Hortênsia Pérez. Características mineralógicas, químicas e físicas de solos com horizonte plíntico no município de Iranduba AM.. 2008. 95 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia Tropicall) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2744 | - |
dc.description.resumo | Características mineralógicas, químicas, físicas e morfológicas foram determinadas em solos com horizonte plíntico do município de Iranduba, estado de Amazonas, tais solos foram até então pouco estudados. Foram selecionados quatro perfis representativos da região. Os três primeiros encontram-se situados em áreas de boa drenagem e o perfil quatro, em drenagem deficiente. Com base nas análises de rotina e difratometria de Raios-X, constataram-se diferenças nas características mineralógicas, químicas e físicas entre os solos bem drenados e mal drenado, devido fundamentalmente à diferente atuação da pedogênese. O perfil quatro, ainda está em processo de formação e representa um sistema de remoção e perda de ferro. A fração argila dos bem drenados está composta predominantemente por caulinita. Esta fração no solo mal drenado está composta por caulinita, minerais 2:1 e ausência total de óxidos de ferro. Nas amostras de petroplintitas constatou-se a existência da hematita e a fração areia de todos os solos é composta fundamentalmente por quartzo. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8994/Cira.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/9610/CIRA%20HORTENSIA%20P%c3%89REZ%20GARCIA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Plintossolo | por |
dc.subject | Plintita | por |
dc.subject | Solos da Amazônia | por |
dc.subject | Plinthossols, Plinthites, Amazonia soils | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA | por |
dc.title | Características mineralógicas, químicas e físicas de solos com horizonte plíntico no município de Iranduba AM. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIRA HORTENSIA PÉREZ GARCIA.pdf | Dissertação | 6.2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.