???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2857
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O efeito da aprendizagem na mediação das respostas emocionais de ansiedade no rato wistar |
???metadata.dc.creator???: | Pereira, Alessandra dos Santos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva Filho, José Humberto da |
First advisor-co: | Ubiali, Walter Adriano |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este projeto tem como finalidade desenvolver um estudo exploratório sobre a aprendizagem na mediação das respostas de ansiedade do rato Wistar. Foram utilizados 96 ratos albinos, machos, da raça Wistar, com idades entre 90 e 120 dias, pesando aproximadamente entre 280g e 350g cada um, experimentalmente ingênuos na primeira sessão e privados de água por 48h. Os sujeitos foram subdivididos em 3 grupos de 32 animais: Grupo A: controle; Grupo B: experimental (reforço positivo água); Grupo C: experimental (reforço positivo refúgio). Para o experimento foi utilizado o campo aberto e os animais foram observados de maneira individual, cada sessão teve duração de 10 minutos. O grupo A (controle) não sofreu intervenção. O grupo B encontrou uma trilha de água no campo aberto, nas sessões 2 e 3. O grupo C encontrou um refúgio no centro do campo aberto nas sessões 2 e 3. As análises comportamentais foram realizadas a partir dos comportamentos observados nas sessões 1 e 4, evidenciando que a aprendizagem funciona como elemento mediador no controle e gerenciamento dos processos ansiosos dos ratos. |
Abstract: | This project aims to develop an exploratory study of learning in mediating anxiety responses in the Wistar rat . A total of 96 male, albino rats , Wistar , aged 90 and 120 days , weighing roughly between 280g and 350g each, experimentally naive at the first session and deprived of water for 48 hours . The subjects were divided into 3 groups of 32 animals : Group A : control , Group B: experimental ( positive reinforcement - water ), Group C : experimental ( positive reinforcement - refuge) . For the experiment we used the open field , and each session lasted 10 minutes. 4 sessions were conducted with each group of animals , the first and the last pre-test and post-test respectively for all groups. Group A (control ) did not undergo . Group B found a trail of water in the open field , in sessions 2 and 3. The group C found a refuge in the center of the field in sessions 2 and 3. The behavioral analyzes were performed from the observed behaviors in sessions 1 and 4 , showing that learning acts as a mediator in the control and management of processes anxious rats . |
Keywords: | Aprendizagem Comportamento Ansiedade Campo aberto Learning Behavior Anxiety Open field |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS HUMANAS: PSICOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Psicologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Psicologia |
Citation: | PEREIRA, Alessandra dos Santos. O efeito da aprendizagem na mediação das respostas emocionais de ansiedade no rato wistar. 2013. 117 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2857 |
Issue Date: | 6-Nov-2013 |
Appears in Collections: | Mestrado em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alessandra dos Santos Pereira.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.