???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2899
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Reconfiguração em ambientes virtuais a partir de análise de comunicabilidade |
???metadata.dc.creator???: | Cardoso, Edna Aniceto de Magalhães ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Castro Júnior, Alberto Nogueira de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Com o objetivo de avaliar a comunicabilidade de ambientes virtuais desenvolvidos a partir da plataforma Moodle, verificando como alunos novatos reagem ao realizarem determinadas tarefas utilizando o sistema, este trabalho descreve como os métodos MIS e MAC da Engenharia Semiótica foram aplicados para a avaliação da interação designer-usuário (perfil aluno) em ambientes dessa categoria. A partir de experimentos com os ambientes Moodle IFAM e ColabWeb, ambos utilizados nas disciplinas a distância oferecidas atualmente por duas IFES, descrevemos a aplicação de um esquema de refinamentos sucessivos da interface a partir da modificação dos elementos de configuração disponíveis. |
Abstract: | In order to evaluate communicability in virtual environments developed using Moodle, also considering how novice students react when developing basic tasks through that software, this work describes how MIS and MAC two methods from Semiotic Engineering were used to evaluate designer-user interaction (under student profile) in this class of environment. From experiments with Moodle IFAM and ColabWeb, both environments currently used with distance learning courses offered by two Brazilian Federal Higher Education institutions, we describe how application of a successive refinement schema for the interface, based on the setting of elements available. |
Keywords: | Ambiente virtual de aprendizagem Iteração homem-computador Engenharia semiótica Método de inspeção semiótica Método de avaliação de comunicabilidade Virtual learning environment Human-computer Interaction Semiotic inspection Semiotic inspection method Communicability evaluation method |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Computação |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Informática |
Citation: | CARDOSO, Edna Aniceto de Magalhães. Reconfiguração em ambientes virtuais a partir de análise de comunicabilidade. 2010. 118 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2010. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/2899 |
Issue Date: | 29-Dec-2010 |
Appears in Collections: | Mestrado em Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDNA ANICETO DE MAGALHÃES CARDOSO.pdf | Dissertação | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.