???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vasconcelos, Tatiane de Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1 | Santana, Genilson Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3304605845319238 | por |
dc.date.available | 2015-04-09 | - |
dc.date.issued | 2006-03-28 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Tatiane de Albuquerque. Estudo físico-químico e microbiológico de águas de poços tubulares da cidade de Manaus. 2006. 118 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3280 | - |
dc.description.resumo | Amostra de água foram coletadas em 30 poços tubulares, distribuídos aleatoriamene em aqüiferos livres, confinados e semi-confinados de Manaus (Amazonas, Brasil), durante os meses de agosto/2004 e janeiro/2005 nas estações secas e chuvosa. Foram determinadas as variáveis físico-químicas (pH, cor, turbidez, condutividade elétrica, amônia, nitrato, nitrito, cloreto, sílica, sulfato, dureza total, dureza cálcica, dureza magnésica, Na, K, Fe total) e microbiológicas (coliformes totais, coliformes fecais e bactérias heterotróficas). A análise estatística multivariada baseada no agrupamento hierárquico e componente principal foram usadas para a interpretação dos dados. Os resultados revelaram que as variáveis físicas, químicas e microbiológicas tiveram os seus valores maiores no período de seca. A maioria das amostras teve valores em conformidade com a legislação em vigor (Portaria no 518 de 25/03/2004 da ANVISA/MS). Todavia, dependendo da estação sazonal e pontos de coleta foi observado problemas de contaminação devido à atividade antrópica. Os aqüíferos livres se mostraram com maior vulnerabilidade à contaminação do que os confinados e semi-confinados. O PCA e HCA mostraram diferenças significativa entre a estação seca e chuvosa. | por |
dc.description.abstract | The water samples were collected in 30 well, distributed randomly in unconfined, confined and semi-confined aquifers from Manaus (Amazonas ? Brazil), during August/ 2004 and January/2005, and dry and rainny season. The variables physcal-chemical (pH, color, turbidity, electrical condutivity, ammonia, nitrite, chlorite, silica, sulfate, total hard, calcium hard, magnesium hard, Na, K, and Fe) and microbiological (coliform total, coliform fecal, and Heterotrophic bacteria) were determined. The statistical analysis of principal component (PCA) and cluster (HCA) were used to understand the date. The results revealed that physical-chemical and microbiological had the highest values during dry season, mainly coliform total, coliform fecal, electrical condutivity and nitrate. The most samples had values according to Brazilian Sanitary Law (ANVISA, law no 518 of 25/03/2004). However, depending on season and sampling site was observed contamination due to antrophogenic activity. The unconfined aquifer was major vulnerable to contamination by antrophogenic activity than confined and semi-confined. The PCA and HCA showed significantly difference bewteen dray and rainy season. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/7494/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Tatiane%20de%20Albuquerque%20Vasconcelos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geociências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aquilíferos livres - Manaus (AM) | por |
dc.subject | Poços tubulares - Manaus (AM) | por |
dc.subject | Contaminação das águas subterrâneas | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | por |
dc.title | Estudo físico-químico e microbiológico de águas de poços tubulares da cidade de Manaus | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Geociências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Tatiane de Albuquerque Vasconcelos.pdf | Dissertação - Tatiane de Albuquerque Vasconcelos.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.