???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bezerra, Geziel Damasceno | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3340630923988411 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tribuzy, Renato de Azevedo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3205991038315072 | por |
dc.date.available | 2015-04-09 | - |
dc.date.issued | 2012-12-31 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Geziel Damasceno. Uma caracterização das superfícies de delaunay. 2012. 68 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3674 | - |
dc.description.resumo | Admite-se que, numa superfície completa, conexa e orientada imersa no espaço euclidiano tri-dimensional com curvatura média constante não nula, existe um triângulo geodésico cujos ângulos internos satisfazem uma relação integral envolvendo a curvatura média e o ângulo formado pelo vetor unitário paralelo a um eixo coordenado qualquer do espaço ambiente e o vetor unitário normal a superfície, e sob tais hipóteses mostra-se que a imersão é uma superfície de revolução, ou seja, uma superfície de Delaunay. Em seguida darse uma caracterização da esfera alterando-se algumas hipóteses no resultado anterior. | por |
dc.description.abstract | Admits that in a complete surface, connected and oriented immersed in R3 with non-zero constant mean curvature, there is a geodesic triangle whose interior angles satisfy a relationship involving the integral mean curvature and the angle formed by unit vector parallel to a coordinate axis of either R3 and the unit vector normal to the surface, and in such cases shows that the immersion is a surface of revolution, ie, a surface Delaunay. Then give a characterization of the sphere is changing some hypotheses on the previous result. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11244/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Geziel%20Damasceno%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11959/Geziel%20Damasceno%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Superfície de Revolução | por |
dc.subject | Curvatura Média | por |
dc.subject | Superfície de Delaunay | por |
dc.subject | Esfera Padrão | por |
dc.subject | Surfaces of Revolution | eng |
dc.subject | Mean Curvature | eng |
dc.subject | Surface of Delaunay | eng |
dc.subject | Standard Sphere | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
dc.title | Uma caracterização das superfícies de delaunay | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Geziel Damasceno Bezerra.pdf | Dissertação | 749.83 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.