???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, José Amauri Siqueira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1572652997792032 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Cicero Augusto Mota | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9293110828710584 | por |
dc.date.available | 2015-04-09 | - |
dc.date.issued | 2009-02-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, José Amauri Siqueira da. Detecção de arestas com o tensor de estrutura. 2009. 66 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3679 | - |
dc.description.resumo | Ullrich Köthe propõe melhorias no cálculo do tensor de estrutura, que serão apresentadas neste trabalho. Primeira, a taxa de amostragem é alterada, pois o método padrão para cálculo desse tensor viola o teorema de amostragem de Shannon-Whittaker; segunda, usando um filtro não-linear para calcular as entradas do tensor de estrutura, a integração de informação oriunda de fora da aresta é minimizada. | por |
dc.description.abstract | Urich Köthe proposes improvements in the calculation of the structure tensor, that will be presented in this work. First, the tax of sampling is altered, therefore the standard method for calculation of that tensor violates the Shannon s sampling theorem; at second, using a non-linear filter to calculate the entrances of the structure tensor, the integration of information coming from out of the edge is minimized. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/7640/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Jos%c3%a9%20Amauri%20Siqueira%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ullrich Köthe | por |
dc.subject | Cálculo do tensor de estrutura | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
dc.title | Detecção de arestas com o tensor de estrutura | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - José Amauri Siqueira da Silva.pdf | Dissertação - José Amauri Siqueira da Silva.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.