???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5226
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Misturas de distribuições T de student assimétricas |
???metadata.dc.creator???: | Lopes, Jocely Nascimento ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cabral, Celso Rômulo Barbosa |
First advisor-co: | Pereira, José Raimundo Gomes |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho trata do problema de estimar parâmetros de uma mistura nita de densidades t-assimétricas. Como ferramenta para a estimação foi usado o algoritmo EM. Foi avaliada a consistência desses estimadores e realizado um experimento de aplicação da teoria desenvolvida para uma modelagem com dados reais utilizando um conjunto analisado anteriormente na literatura, relativo ao PIB per capita. Os objetivos centrais desse trabalho são apresentar uma descrição detalhada do método de estimação, via algoritmo EM, dos parâmetros do modelo nito de mistura de densidades t-assimétricas e avaliar através de um estudo de simulação se o estimador obtido é consistente. |
Abstract: | In this work we consider the estimation of parameters of a nite mixture of skew Student-t distributions, via EM algorithm. The main goals of this dissertation is to show a detailed description of the EM algorithm applied to this model and to evaluate the consistency of the estimator. A data set concerning the Gross Domestic Product per capita (Human Development Report), previously studied in the related literature, is analyzed. |
Keywords: | Modelo Normal Assimétrico Modelo t de Student Modelo Gamma Densidade Conjunta Reparametrizada |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | LOPES, Jocely Nascimento. Misturas de distribuições T de student assimétricas. 2008. 60 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5226 |
Issue Date: | 22-Dec-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Jocely Lopes.pdf | Reprodução Total Autorizada | 2.92 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.