???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5379
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Nonato Junior Ribeiro dos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, José Zilton Lopes |
First advisor-co: | Ferreira, Marciel José |
???metadata.dc.description.resumo???: | Colaborando para o manejo adequado da adubação nitrogenada e potássica em espécies florestais pioneiras nativas da Amazônia, indicamos as doses 179,73 mg de N e 108,70 mg de K dm-3 para cultivo inicial de Cordia alliodora sob condições ambientais semi-controladas, após o estudo dos efeitos de níveis crescentes de nitrogênio (N) e potássio (K) sobre as características nutricionais, fisiológicas e morfológicas da espécie |
Abstract: | Collaborating with proper management of nitrogen and potassium fertilization in pioneer tree species of Amazonian Forest, indicate the levels 179,73 mg N and 108,70 mg K dm-3 179.73 mg N and 108.70 mg K for initial cultivation of Cordia alliodora in a greenhouse conditions, studying the effects of increasing levels of nitrogen (N) and potassium (K) on nutritional, physiological and morphological characteristics of the species. |
Keywords: | Aquisição de nutrientes Nutrição florestal Fertilidade do solo Silvicultura |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Ciências Agrárias |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais |
Citation: | SANTOS, Nonato Junior Ribeiro dos. Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken. 2016. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5379 |
Issue Date: | 7-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Nonato Junior R. Santos.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.