???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5738
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Custo do acidente de trabalho na construção civil na cidade de Manaus |
???metadata.dc.creator???: | Moura, Francisco Firmo de Souza ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Rubem Cesar Rodrigues |
???metadata.dc.description.resumo???: | Determinar todos os custos que envolvem um acidente de trabalho é sem dúvida um paradigma imensurável, pois os danos sociais e psicológicos causados ao trabalhador e seus familiares, não tem como ser medido, não existe nenhuma fórmula matemática capaz de determinar tal custo. Apesar da dificuldade mencionada, nesta dissertação procura-se determinar o custo salarial do acidente de trabalho na construção civil, na cidade de Manaus. no período de 1998 a 2000. Neste estudo busca-se analisar, caracterizar e estabelecer o custo do acidente de trabalho em função de vários parâmetros. Inicialmente faz-se uma correlação entre os acidentes de trabalho e cada parâmetro de uma forma específica, buscando-se com isto justificar a existência e a preponderância de fatores causadores do acidente de trabalho, e por fim faz-se um levantamento do custo do acidente de trabalho objetivando evidenciar que, investir em segurança do trabalho é mais barato que o custo do acidente de trabalho. A análise feita permitiu concluir que a implementação de um sistema de segurança do trabalho gera benefícios econômicos e sociais, melhorando conseqüentemente a qualidade de vida dos trabalhadores, gerando benefícios para as empresas e para a nação. |
Abstract: | To determine all the costs wich a work injury is evolved, certainly, is na ummensurable, because the psychic and social damages caused to the workrs and treir relatives, cannot be mesured, there is no mathematic formula to assess such cost. Spite of the dificulty mensioned, in this dissertation, the financial cost of a civil construction work injury is searched, in the city Manaus, in the 1998 to 2000 period. In this research analysing, characterizing and the cost of an insury caused by severacal parameter is searched. Mainly a corelation among the work insury is done and each parameter in a specific way, in order to justfy the existing and the preponderance of the work injury elementares, and kinally a research is done in addition to make evident a work insury cost, to invest in work security is cheaper than a work insury cost. The analysis done permited a conclusion that the implantation of a work securty system generates economic and social benefits, consequently emhances the quality of worker's life, generating benefitsbto the organizations and to the nation. |
Keywords: | Construção Civil Acidente de trabalho Segurança do Trabalho |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção |
Citation: | MOURA, Francisco Firmo de Souza. Custo do acidente de trabalho na construção civil na cidade de Manaus. 2002. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2002. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5738 |
Issue Date: | 10-Oct-2002 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Francisco Firmo S. Moura.pdf | 37.61 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License