???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5816
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Modelo Weibull multivariado para dados dependentes |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Regina Aparecida da ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lima, Max Sousa de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho foi proposto um modelo Weibull multivariado para dados que exibem uma certa dependência. O modelo foi construído através da marginalização da distribuição Weibull G-exponencializada condicionada a uma variável (ou campo aleatório) latente formado por uma mistura de distribuições am-estáveis. As variáveis latentes foram incorporadas ao modelo para capturar a dependência de interesse. Algumas propriedades desse novo modelo são apresentadas e procedimentos para estimação e inferência são discutidos. Finalmente, o modelo proposto foi ilustrado utilizando dados de evasão no curso de Estatística da UFAM, obtidos no Sistema de Informações para o Ensino da Universidade Federal do Amazonas-SIE/UFAM. |
Abstract: | In this work a multivariate model was proposed for the data that exhibit dependence. The model was obtained by marginalizing of Weibull G-exponentialised distribution conditioned to a latent variable and/or random field formed by a mixture of am-stable distributions. The latent variables were incorporated into the model to capture the dependency of interest. Some properties of this new model are presented and procedures for estimation and inference are discussed. Finally, the model proposed was illustrated using evasion’data from Statistics course of UFAM, available at Information System for Teaching from Universidade Federal do Amazonas-SIE/UFAM. |
Keywords: | Weibull multivariado Valores extremos - Matemática Predição espacial |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | SILVA, Regina Aparecida da. Modelo Weibull multivariado para dados dependentes. 2017. 60 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5816 |
Issue Date: | 18-Mar-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Regina Aparecida da Silva.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License