???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Thiago Souza de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9991896631442311 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leão, Jeremias da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1079978062491227 | por |
dc.contributor.referee1 | Cabral, Celso Rômulo Barbosa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430596586607764 | por |
dc.contributor.referee2 | Santos Neto, Manoel Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1989856888540153 | por |
dc.date.issued | 2019-02-21 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Thiago Souza de. Modelo de regressão tobit com a distribuição generalizada Birnbaum-Saunders. 2019. 35 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6981 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho propomos o modelo de regressão tobit baseado na distribuição generalizada Birnbaum-Saunders (Barros et al. (2008)). Implementamos uma abordagem baseada no método da máxima verossimilhança para obter as estimativa dos parâmetros e derivamos medidas para análise de resíduos e diagnóstico. Em seguida fizemos um estudo via simulações de Monte Carlo com o objetivo de avaliar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança do modelo proposto. Por fim, ilustramos a metodologia proposta usando um conjunto de dados reais. | por |
dc.description.abstract | In this work, we propose the tobit regression model based on the Birnbaum-Saunders generalized distribution (Barros et al. (2008)). We implemented an approach based on the maximum likelihood method to obtain the parameter estimates and derive measurements for residue analysis and diagnostics. We then carried out a simulation of Monte Carlo study with the objective of evaluating the performance of the maximum likelihood estimators of the proposed model. Finally, we illustrate the proposed methodology using a set of real data. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/28588/Disserta%c3%a7%c3%a3o_ThiagoMelo_PPGM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Distribuição generalizada Birnbaum-Saunders | por |
dc.subject | Modelos tobit | por |
dc.subject | Análise de sobrevivência | por |
dc.subject | Análise de resíduo e diagnóstico | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | Modelo de regressão tobit com a distribuição generalizada Birnbaum-Saunders | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ThiagoMelo_PPGM.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.