???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Tássia Patricia da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8305945212327621 | por |
dc.contributor.advisor1 | Matos, Gláucio Campos Gomes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3029233831909914 | por |
dc.contributor.referee1 | Soares, Artemis de Araújo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0487210816377783 | por |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Djalma da Paz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9130196057031555 | por |
dc.date.issued | 2019-06-12 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Tássia Patrícia Silva dos. Tecnologia Assistiva: técnica de comunicação no processo de reconhecimento de cegos em Manaus. 2019. 81 f. Dissertação (Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7551 | - |
dc.description.resumo | Diante do grande número de pessoas com deficiência em Manaus, segundo o último relatório de abrangência de 2016, da Secretaria de Estado dos direitos da pessoa com deficiência – SEPED, existem cerca de 23 mil pessoas com deficiência no município, as quais ainda possuem os seus direitos adquiridos pela Constituição, tornam-se imprescindíveis algumas reflexões a respeito do tema em questão. A investigação sobre a tecnologia assistiva por meio de livros tem grande relevância no âmbito social, pois pretende preencher possíveis lacunas existentes no processo de integração da pessoa com deficiência no contexto comunicacional educativo, com vistas a promover a efetiva inclusão social. Diante desse contexto e, conforme se pretende abordar e demonstrar no presente e em diferentes estudos, a Tecnologia Assistiva vem se tornando, crescentemente, um fundamental instrumento de nossa prática pedagógica e sua utilização um meio concreto de interação e inclusão, é sumamente relevante, para o processo de apropriação do indivíduo em relação as facetas da sociedade. Há uma importância da linguagem e dos processos interativos, na construção das estruturas sociais. Mas limitações da pessoa com deficiência visual/cego tendem a tornar-se uma barreira. Desenvolver recursos de acessibilidade, a chamada Tecnologia Assistiva, seria uma maneira concreta de minimizar as barreiras. Dessa forma, como metodologia para o desenvolvimento desse trabalho utilizamos entrevistas semiestruturadas abertas com núcleos responsáveis pela concepção da tecnologia assistiva para cegos/pessoa com deficiência visual em Manaus, além da pesquisa bibliográfica. Esse estudo também é importante para o entendimento do assunto em nossa região, tendo em vista que a cidade de Manaus apresenta poucos vestígios dessa prática, que é um assunto pertinente já que precisamos disseminar nossos valores culturas para todos os indivíduos sendo eles com ou sem deficiência. Tal pesquisa traz, ainda, contribuições para o meio acadêmico, pois tem o propósito de esclarecer pontos relevantes sobre os contextos comunicacionais de um grupo específico da sociedade, proporcionando novas informações e contribuindo para futuros estudos do tema em questão. Como resultados, notamos a presença de um instrumento fundamental para a compreensão simbólica dos atores envolvidos e de alguns fatores que por meio das vozes dos entrevistados são fundamentais para as concepções finais da pesquisa. | por |
dc.description.abstract | In view of the large number of people with disabilities in Manaus, according to the most recent coverage report of 2016, the Secretary of State for the Rights of Persons with Disabilities (SEPED), there are about 23 thousand people with disabilities in the municipality, who still have their rights acquired by the Constitution, some reflection on the subject in question becomes indispensable. Research on assistive technology through books has great relevance in the social sphere, as it seeks to fill possible gaps in the process of integrating the disabled in the educational communication context, with a view to promoting effective social inclusion. Given this context, Assistive Technology has increasingly become a fundamental instrument of our pedagogical practice and its use as a concrete means of interaction and inclusion, as it is intended to be addressed and demonstrated in the present and in different studies, is extremely relevant for the process of appropriation of the individual in relation to the facets of society. There is an importance of language and interactive processes, in the construction of social structures. But limitations of the blind / visually impaired person tend to become a barrier. Developing accessibility features, called Assistive Technology, would be a concrete way of minimizing barriers. Thus, as methodology for the development of this work, we used open semi-structured interviews with nuclei responsible for the design of assistive technology for the blind in Manaus, in addition to bibliographic research. This study is also important for the understanding of the subject in our region, considering that the city of Manaus presents few vestiges of this practice, which is a pertinent subject since we need to disseminate our cultures values for all the individuals being they with or without disability . This research also contributes to the academic environment, since it aims to clarify relevant points about the communication contexts of a specific group of society, providing new information and contributing to future studies of the subject in question. As results, we note the presence of a fundamental instrument for the symbolic understanding of the actors involved and of some factors that through the interviewees' voices are fundamental for the final conceptions of the research. | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/35891/Disserta%c3%a7%c3%a3o_T%c3%a1ssiaNascimento_PPGSCA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Pessoas com deficiência visual - Manaus (AM) | por |
dc.subject | Pessoas com deficiência visual - Orientação e mobilidade - Manaus (AM) | por |
dc.subject | Cegos - Orientação e mobilidade | por |
dc.subject | Educação inclusiva | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS HUMANAS | por |
dc.title | Tecnologia Assistiva: técnica de comunicação no processo de reconhecimento de cegos em Manaus | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.subject.user | Acessibilidade | por |
dc.subject.user | Pessoa com Deficiência visual | por |
dc.subject.user | Políticas Públicas Inclusiva | por |
dc.subject.user | Cego | por |
dc.subject.user | Comunicação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_TássiaNascimento_PPGSCA.pdf | Dissertação_TássiaNascimento_PPGSCA | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License