???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O Movimento Browniano como Rough Path |
Other Titles: | The Brownian Motion as a Rough Path |
???metadata.dc.creator???: | Misturini, Davi Wanderley ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Neklyudov, Mikhail |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Gomes, José Nazareno Vieira |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Tsonev, Dragomir Mitkov |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Lima, Hudson do Nascimento |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch. |
Abstract: | In this paper we will present the Brownian Motion from the point of view of the Rough Path theory, an approach developed by Terry Lyons in the 1990s. This theory offers a convenient alternative to the Itô stochastic calculation in the study of stochastic differential equations. As prerequisites, we will build the classic Brownian Movement using the Daniell-Kolmogorov Extension Theorem and introduce the concepts of Itô and Stratonovitch integrals. |
Keywords: | Teorema de Extensão Movimento Browniano Relações de Chen Equações diferenciais estocásticas Rough Path |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE |
???metadata.dc.subject.user???: | Movimento Browniano Rough Path Relações de Chen Integral de Itô Integral de Stratonovitch |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Citation: | MISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703 |
Issue Date: | 28-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_DaviMisturini_PPGM.pdf | Dissertação_DaviMisturini_PPGM | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License