???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Adanilson Fonseca | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2260039740674329 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Geraldo Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0635217940838482 | por |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Tatiana da Rocha | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6196445168759236 | por |
dc.contributor.referee2 | Santana, Paola Verri de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4991014556040442 | por |
dc.date.issued | 2021-03-30 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Adanilson Fonseca. Análise da condições do transporte intermunicipal de passageiros da Região Metropolitana de Manaus - AM. 2021. 112 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8337 | - |
dc.description.resumo | Os serviços de transporte de passageiros entre os municípios da Região Metropolitana de Manaus – RMM constituem um importante objeto para a compreensão da dinâmica dos fluxos no qual se expressa uma recente e peculiar metropolização local. O trabalho procurou reconhecer as transformações e a configuração atual do transporte de passageiros da RMM através de levantamento de campo e dados secundários. O trabalho partiu da hipótese de que o transporte de passageiros vem passando por transformações, com redução da participação do sistema por ônibus convencional e crescimento dos sistemas informais, assim como o sistema “Ajato” vem aumentando a sua participação do transporte fluvial de passageiros metropolitano. Utilizou-se de dados primários levantados em trabalho de campo e dados secundários, principalmente das agências reguladoras dos serviços. Os principais resultados apontam para uma organização na qual predomina o transporte rodoviário por ônibus e táxi-lotação, ao contrário do restante do Estado do Amazonas, onde predomina do transporte fluvial. | por |
dc.description.abstract | Passenger transport services between municipalities in the Metropolitan Region of Manaus – RMM constitute an important object for understanding the dynamics of flows in which a recent and peculiar local metropolization is expressed. The work sought to recognize the transformations and current configuration of passenger transport in RMM through field survey and secondary data. The work started from the hypothesis that passenger transport has been undergoing transformations, with a reduction in the participation of the conventional bus system and growth of informal systems, as well as the “Ajato” system has been increasing its participation in the metropolitan river transport of passengers. We used primary data collected in field work and secondary data, mainly from regulatory agencies of the services. The main results point to an organization in which road transport by bus and taxi sharing predominates, unlike the rest of the State of Amazonas, where river transport predominates. | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/47039/Disserta%c3%a7%c3%a3o_AdanilsonBatista_PPGEOG.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Transporte rodoviário | por |
dc.subject | Ônibus rodoviário | por |
dc.subject | Sistemas informais de transporte | por |
dc.subject | Transporte - Trânsito de passageiros | por |
dc.subject | Transporte fluvial | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS HUMANAS | por |
dc.title | Análise da condições do transporte intermunicipal de passageiros da Região Metropolitana de Manaus - AM | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.sugestao | nada a sugerir | por |
dc.description.info | nada a informar | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4371-2441 | por |
dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2227-7644 | por |
dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0001-7725-9190 | por |
dc.subject.user | Transporte | por |
dc.subject.user | Rodoviário | por |
dc.subject.user | Fluvial | por |
dc.subject.user | Passageiros | por |
dc.subject.user | Região Metropolitana de Manaus | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AdanilsonBatista_PPGEOG.pdf | Dissertação_AdanilsonBatista_PPGEOG | 8.97 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License