???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Schramm, Ana Carolina Melik | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6334894528699558 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Mota, Edjard Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0757666181169076 | eng |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Paulo Cesar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3639575844521754 | eng |
dc.contributor.referee2 | Cristo, Marco Antônio Pinheiro de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6261175351521953 | eng |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.citation | SCHRAMM, Ana Carolina Melik. Self-organized inductive learning in a multidimensional graph-like neural network framework. 2022. 59 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9028 | - |
dc.description.resumo | Human cognition heavily relies on inductive learning, a process that the field of machine learning aims to replicate in artificial hardware/software. While connectionist learning methods have yielded great pragmatic results in this area, they still lack a model hierarchy of learning to explain their results. NeSy computing seeks to develop effective integration between connectionist and symbolic learning. As an effort to achieve this integration, NeMuS is a multi-dimensional graph structure, originally conceived with four spaces of codified elements of first-order logic, that learns patterns of refutation and performs inductive clausal reasoning to induce hypotheses that explain examples non-previously specified in a background knowledge. Recently, there was an experiment in which a connected background knowledge was trained using SOM to generate similarity of concepts according to their attributes, and their respective position within the concepts. In this experiment, induction was performed by human analysis on the organizational map of concepts. In this work, we seek a suitable method to generate neighbourhood patterns to be used for inductive learning and reasoning in order to reduce the search space of hypotheses. Additionally, we define a language bias able to handle predicate invention, to guide the process of generating such hypotheses. | eng |
dc.description.abstract | Cognição humana depende fortemente de aprendizagem indutiva, um processo que o campo de aprendizagem de máquina busca replicar em hardware/software artificial. Enquanto métodos de aprendizagem coneccionista resultaram em grandes resultados pragmáticos na área, ainda lhes falta uma hierarquia modelo de aprendizagem para explicar seus resultados. Computação NeSy busca desenvolver uma integração efetiva entre aprendizagem coneccionista e simbólica. Como um esforço para alcançar essa integração, NeMuS é uma estrutura de grafo multidimensional, originalmente concebida com quatro espaços de elementos codificados de lógica de primeira ordem, que aprende padrões de refutação e executa raciocínio indutivo clausal para induzir hipóteses que explicam exemplos não previamente especificados em uma base de conhecimento. Recentemente, houve um experimento em que uma base de conhecimento conectada foi treinada usando SOM para gerar similaridade de conceitos de acordo com seus atributos, e suas respectivas posições dentro dos conceitos. Nesse experimento, indução foi feita por análise humana do mapa organizacional de conceitos. Neste trabalho, nós buscamos um método adequado de gerar padrões de vizinhança para serem usados em aprendizagem e raciocínio indutivo para reduzir o espaço de busca de hipóteses. Adicionalmente, nós definimos um viés de linguagem capaz de lidar com invenção de predicados, para guiar o processo de gerar tais hipóteses. | por |
dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/58422/Disserta%c3%a7%c3%a3o_AnaSchramm_PPGI.pdf.jpg | * |
dc.language | eng | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Computação | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Informática | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Inteligência artificial | por |
dc.subject | Aprendizado de máquina | por |
dc.subject | Redes neurais (Computação) | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO | eng |
dc.title | Self-organized inductive learning in a multidimensional graph-like neural network framework | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.subject.user | Artificial intelligence | eng |
dc.subject.user | Neural-symbolic integration | eng |
dc.subject.user | Inductive clausal learning | eng |
dc.subject.user | Multidimensional graph neural network | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AnaSchramm_PPGI.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.