???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9082
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Diagnóstico da maturidade de empresa do Polo Industrial de Manaus sob métricas da indústria 4.0: estudo de caso comparativo sob a perspectiva da Lei de Informática |
???metadata.dc.creator???: | Itikawa, Mauricio ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santiago, Sandro Breval |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Souza Júnior, Armando Araújo |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Oliveira Júnior, Manoel Carlos |
???metadata.dc.description.resumo???: | Considerando a quarta revolução industrial em curso no primeiro quarto deste século tendo como principal marca a indústria 4.0 e todas as tecnologias a ela relacionadas, a sua implementação é vista como questão de manutenção da competitividade e sobrevivência das empresas manufatureiras, tornando-se objetivos de governos, academia e empresários. O entendimento do status de cada empresa quanto às métricas que conseguem medir o nível de maturidade em relação à indústria 4.0 é o primeiro passo para se desenvolver estratégias para a digitalização industrial. A região da Zona Franca de Manaus, por possuir economia alicerçada na indústria, é o foco deste trabalho que tem por objetivo obter um diagnóstico a partir de estudo de caso de empresa beneficiária da Lei de Informática pelo fato da indústria 4.0 estar diretamente ligada à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o cerne da política pública que obriga as empresas usufrutuárias de benefícios fiscais a investirem em PD&I. Para os fins deste trabalho, foram realizados: (i) revisão sistemática da literatura científica; (ii) escolha de um modelo de medição de níveis de maturidade: foi escolhido o modelo PIMM4.0; (iii) aplicação do modelo em empresa beneficiária da Lei de Informática; e (iv) análise crítica dos resultados obtidos. Como resultado, o estudo de caso revelou que o fato de ser obrigada em investir em PD&I, a empresa estudada não possui alto grau de maturidade, o que pode ser motivado por questões que permeiam insegurança técnica e jurídica para aplicação da legislação. |
Abstract: | Considering the fourth industrial revolution underway in the first quarter of this century, with industry 4.0 and all related technologies as its main brand, its implementation is seen as a matter of maintaining the competitiveness and survival of manufacturing companies, becoming government, academia and entrepreneurs goals. Understanding the status of each company regarding the metrics that can measure the level of maturity in relation to Industry 4.0 is the first step in developing strategies for industrial digitalization. The Manaus Free Trade Zone region, as it has an economy based on industry, is the focus of this work, which aims to obtain a diagnosis from a case study of a beneficiary company of the Informatics Law because industry 4.0 is directly linked to research, development, and innovation, which is the core of the public policy that obliges companies benefiting from tax benefits to investing in RD&I. For the purposes of this work, the following were carried out: (i) a systematic review of the scientific literature; (ii) choice of a model for measuring maturity levels: the PIMM4.0 model was chosen; (iii) application of the model in a company benefiting from the Information Technology Law; and (iv) critical analysis of the results obtained. As a result, the case study revealed that fact of being obliged to invest in RD&I, the studied company does not mean a high degree of maturity, which can be motivated by issues that permeate technical and legal uncertainty for the application of the legislation. |
Keywords: | Capitalismo SUFRAMA Projetos de lei - Brasil Informática - Legislação - Brasil |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS ENGENHARIA DE PRODUCAO GERENCIA DE PRODUCAO PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO |
???metadata.dc.subject.user???: | Indústria 4.0 Nível de maturidade Zona Franca de Manaus Lei de Informática |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção |
Citation: | ITIKAWA, Mauricio. Diagnóstico da maturidade de empresa do Polo Industrial de Manaus sob métricas da indústria 4.0: estudo de caso comparativo sob a perspectiva da Lei de Informática. 2022. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9082 |
Issue Date: | 31-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Mauricio Itikawa_PPGEP.pdf | Documento Principal_Rev | 3.29 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.