???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9084
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Processos Produtivos Básicos como Mecanismos de Maturidade da Indústria 4.0 no Polo Industrial de Manaus |
Other Titles: | Basic Production Processes as Industry 4.0 Maturity Mechanisms in the Industrial Pole of Manaus |
???metadata.dc.creator???: | Ramos, Flavio de Barros e Azevedo ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santiago, Sandro Breval |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Santiago, Sandro Breval |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Oliveira, Marcelo Albuquerque de |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Lima, Orlem Pinheiro de |
???metadata.dc.description.resumo???: | O Polo Industrial de Manaus (PIM) constitui importante mecanismo de desenvolvimento regional, além de viabilizar a conservação da Floresta Amazônica, através da concessão de incentivos fiscais, tendo como principal instrumento de política industrial o Processo Produtivo Básico (PPB), definido pela Lei n.º 8.387/1991 como o conjunto mínimo de operações que caracteriza a efetiva industrialização. Com o advento da Indústria 4.0 (I4.0), trazendo novas abordagens tecnológicas, modelos de gestão e de negócios, faz-se necessário verificar as empresas do PIM em relação a esta nova onda, de maneira a identificar em tempo hábil as lacunas a serem preenchidas nestes diferentes aspectos. O presente estudo de caso teve como objetivo avaliar o produto televisor, o de maior faturamento no PIM, quanto aos requerimentos da I4.0, a partir da ótica do PPB, através de um Modelo de Maturidade e Prontidão (MMP) composto de quatro construtos: tecnologias habilitadoras, interoperabilidade logística, capital humano e modelo de gestão empresarial, aplicado aos sete fabricantes numa pesquisa tipo survey com 33 respondentes. A validação estatística foi obtida a partir de modelagem com equações estruturais, utilizando o software SmartPLS® 3.0. A média geral apontou para um índice de Maturidade e Prontidão de 3,7 num máximo de 5, observando-se em termos gerais maior preparação nos aspectos internos das empresas, enquanto àqueles relacionados com fornecedores, clientes e instituições de ensino receberam pontuações menores. Em conclusão, é proposta modificação no processo de fixação/alteração de PPBs, no sentido de incluir uma condicionante relacionada à preparação para a I4.0, validada junto às empresas fabricantes. |
Abstract: | The Industrial Pole of Manaus (PIM) is an important mechanism for regional development, in addition to enabling the conservation of the Amazon Forest, through the granting of tax incentives, having as main instrument of industrial policy the Basic Productive Process (PPB), defined by Law n. 8,387/1991 as the minimum set of operations that characterizes effective industrialization. With the advent of Industry 4.0 (I4.0), bringing new technological approaches, management and business models, it is necessary to verify the PIM companies in relation to this new wave, in order to identify in a timely manner the gaps to be be fulfilled in these different aspects. The present case study aimed to evaluate the television product, the one with the highest revenue in the PIM, regarding the requirements of I4.0, from the perspective of the PPB, through a Maturity and Readiness Model (MMP) composed of four constructs : enabling technologies, logistical interoperability, human capital and business management model, applied to seven manufacturers in a survey with 33 respondents. Statistical validation was obtained from modeling with structural equations, using SmartPLS® 3.0 software. The general average pointed to a Maturity and Readiness Index of 3.7 out of a maximum of 5, with greater preparation in general terms in the internal aspects of the companies, while those related to suppliers, customers and educational institutions received lower scores. In conclusion, a modification is proposed in the process of fixing/amending PPBs, in order to include a condition related to the preparation for I4.0, validated with the manufacturing companies. |
Keywords: | Televisão Capitalismo Desenvolvimento sustentável - Amazônia |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO |
???metadata.dc.subject.user???: | Maturidade e prontidão Televisor Indústria 4.0 Polo Industrial de Manaus Política pública |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção |
Citation: | RAMOS, Flávio de Barros e Azevedo. Processos Produtivos Básicos como Mecanismos de Maturidade da Indústria 4.0 no Polo Industrial de Manaus. 2022. 133 f., Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
URI: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9084 |
Issue Date: | 18-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Flavio de Barros e Azevedo Ramos_PPGEP.pdf | Dissertação | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License