???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bezerra, Franklin de Castro | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2198012751323510 | eng |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Katiuscia dos Santos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5474421431483167 | eng |
dc.contributor.referee1 | Novais, Alisson Meza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4089633496183732 | eng |
dc.contributor.referee2 | Mesquita, Denny William de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6153907026219832 | eng |
dc.date.issued | 2023-04-12 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Franklin de Castro. Aprendizagem significativa de funções orgânicas utilizando plantas medicinais como organizador prévio. 2023. 112 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. | eng |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9473 | - |
dc.description.resumo | A investigação tem como fundamentação a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, a qual enfatiza que os conhecimentos prévios dos estudantes servem como ancoragem para novas informações no processo de ensino-aprendizagem, dessa forma, ao utilizar o conhecimento popular acerca das plantas medicinais e utilizar a temática como um organizador prévio, objetivou-se trabalhar os conhecimentos científicos, promovendo a assimilação das funções orgânicas e classificação das cadeias carbônicas de forma significativa. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, utilizando a metodologia da pesquisa participante, cujos instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionário, rodas de conversa, mapas conceituais e elaboração textual, com os resultados avaliados de forma descritiva e por análise de conteúdo. Como resultado, os conhecimentos prévios identificados em relação às plantas medicinais ficaram restritos a poucas plantas, de cunho mais popular e sem percepção de relação com a química. No que concerne aos conhecimentos químicos há lacunas sobre os átomos, moléculas, ligações químicas e elementos químicos. No desenvolvimento da sequência didática, os estudantes apresentaram indícios de aprendizagem significava ao melhorarem a argumentação científica, apresentando conceitos mais elaborados e senso crítico, conseguiram estabelecer relações com a química e classificar as cadeias carbônicas e funções orgânicas, ainda que de maneira pouco aprofundada, nas estruturas das substâncias químicas isoladas de plantas medicinais. | eng |
dc.description.abstract | The investigation is based on Ausubel's Theory of Meaningful Learning, which emphasizes that students' prior knowledge serves as an anchor for new information in the teaching-learning process, thus, by using popular knowledge about medicinal plants and using the thematic as a previous organizer, the aim was to work on scientific knowledge, promoting the assimilation of organic functions and classification of carbon chains in a meaningful way. The research has a qualitative approach, using the methodology of participant research, whose data collection instruments used were a questionnaire, conversation wheels, conceptual maps and textual elaboration, with the results evaluated descriptively and by content analysis. As a result, the prior knowledge identified in relation to medicinal plants was restricted to a few plants, of a more popular nature and with no perception of relationship with chemistry. With regard to chemical knowledge, there are gaps about atoms, molecules, chemical bonds and chemical elements. In the development of the didactic sequence, the students showed signs of meaningful learning by improving their scientific argumentation, presenting more elaborate concepts and a critical sense, managing to establish relationships with chemistry and classify carbon chains and organic functions, albeit in a little depth, in the structures of chemical substances isolated from medicinal plants. | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal e Nível Superior | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/66738/DISS_FranklinBezerra_PPGQ.pdf.jpg | * |
dc.language | por | eng |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
dc.publisher.country | Brasil | eng |
dc.publisher.initials | UFAM | eng |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | eng |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Plantas medicinais - análise | por |
dc.subject | Plantas - Análise | por |
dc.subject | Matéria médica vegetal | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | eng |
dc.title | Aprendizagem significativa de funções orgânicas utilizando plantas medicinais como organizador prévio | eng |
dc.type | Dissertação | eng |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9837-9335 | eng |
dc.subject.user | Ensino | por |
dc.subject.user | Química Orgânica | por |
dc.subject.user | Plantas Medicinais | por |
dc.subject.user | Organizador Prévio | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_FranklinBezerra_PPGQ.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.