???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5460
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O trabalho docente como determinante de qualidade em educação: um estudo de caso em uma IES privada do município de Manaus |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Maria Claudia Araújo Moura Nunes ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Monteiro, Ierecê Barbosa |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Nóbrega, Juraci Carlos de Castro |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Silva, Clauzionor Lima da |
???metadata.dc.description.resumo???: | A educação superior no Brasil está enfrentando um período de muita competitividade com o grande aumento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Com isso, a qualidade da educação nessas instituições ficou profundamente degradada, gerando com isso, insatisfação por parte de todo corpo acadêmico e inclusive por parte do mercado. Tendo isto em vista, este estudo versa sobre o trabalho docente como determinante de qualidade em uma Instituição de Ensino Superior (IES), particular e tem por objetivo analisar os indicadores que possam influenciar no processo ensino-aprendizagem. Os procedimentos metodológicos utilizados foram simultaneamente as pesquisas bibliográfica e descritiva, optando-se pela técnica do estudo de caso. Os resultados sinalizam para um Ensino Superior em transição, percebendo-se pela análise dos dados que um percentual significativo de professores ainda não atentaram para a necessidade da capacidade construtiva como um dos indicadores de qualidade no Ensino Superior. |
Abstract: | The higher education in Brazil is facing a serious moment due to the fact that the number of private Higher Educational Institutions is increasing fast lately. Because of that, the education quality in those institutions has got deeply degraded, which is producing dissatisfaction of the whole academic body and, also, the market. Having that in mind, this study states the professor’s work that can determine the quality of the education in a private higher institution and it aims at analyzing the possible quality indicators in the teachinglearning process. The methodological procedures used were simultaneously the bibliographic research and the descriptive research, being chosen the case study technique. The results pointed to a higher education that is facing a period of transition due to the fact that a percentage of the professors have not realized to the need of the constructive capacity as one of the quality indicator in the Higher Education. |
Keywords: | Educação Superior Qualidade do ensino Trabalho Docente Indicadores de qualidade |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UFAM |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Tecnologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção |
Citation: | SANTOS, Maria Cláudia A. M. Nunes. O trabalho docente como determinante de qualidade em educação: um estudo de caso em uma IES privada do município de Manaus. 2007. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2007. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.rights.uri???: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5460 |
Issue Date: | 26-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertaçao - Maria Claudia A. M. N. Santos.pdf | 840.25 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License