???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Poliana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0386040260775994 | por |
dc.contributor.advisor1 | Machado, Waltair Vieira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6043745262619436 | por |
dc.contributor.referee1 | Frota, Cláudio Dantas | - |
dc.contributor.referee2 | Pires Junior, Floriano Carlos Martins | - |
dc.contributor.referee3 | Kuwahara, Nelson | - |
dc.date.issued | 2013-12-05 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Poliana. Pesquisa operacional como instrumento de suporte à tomada de decisão: aplicação no transporte aquaviário do Amazonas. 2013. 86 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5531 | - |
dc.description.resumo | O transporte é fundamental para o deslocamento de pessoas e bens, com segurança, integridade e rapidez, ao menor custo possível. Na Região Norte a rede de transporte concentra-se majoritariamente nas hidrovias se reveste de grande importância, desde o transporte de subsistência, como o de pessoas e cargas para o interior do estado, se estendendo para o transporte de cabotagem e longo curso responsáveis pelo maior volume transportado na Região. Entretanto, o sistema de transporte aquaviário apresenta condições precárias de infraestrutura portuárias e hidrovias, baixa acessibilidade, pouca mobilidade, carência de vias de escoamento de produção, incompatibilidade do sistema logístico com as produções regionais e etc. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi identificar os principais problemas do transporte aquaviário do Amazonas, considerando suas características peculiares. O trabalho buscou equacionar estes problemas através da proposição de modelos otimização e resolvê-los por meio de métodos de Pesquisa Operacional, tais como: DEA, Multicritério e Simulação computacional. Neste contexto, portanto, através dos modelos quantitativos foi possivel ampliar a capacidade de abordagem racional dos problemas do sistema de transporte aquaviário do Amazonas, favorendo a elaboração de políticas públicas capazes de utilizar os problemas alencados e abordados na execução do trabalho. | por |
dc.description.abstract | Transportation is critical to moving people and goods safely , quickly and integrity at the lowest possible cost. In the northern region the transport network focuses mostly on waterways is of great importance , since the transport of livelihood , such as people and cargo to the interior of the state , extending for cabotage and long course responsible for the largest volume transported in the Region . However , the water transport system present poor port infrastructure and waterways , low accessibility , low mobility , lack of pathways for production , incompatibility of logistics system with regional productions and so on. Thus, the aim of this study was to identify the main problems of water transport in the Amazon , considering its peculiar characteristics . The study sought to solve these problems by proposing optimization models and solving them through methods of Operations Research , such as DEA , Multicriteria and computational simulation . In this context, therefore , through quantitative models it was possible to expand the capacity for rational approach to the problems of the water transport system of Amazonas , favorendo designing public policies to use alencados problems and addressed in the implementation of the work . | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/15397/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Poliana%20Cardoso.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Transporte Aquaviário | por |
dc.subject | Hidrovias | por |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Embarcação | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | por |
dc.title | Pesquisa operacional como instrumento de suporte à tomada de decisão: aplicação no transporte aquaviário do Amazonas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Poliana Cardoso.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License